ブランズタワー大阪本町の物件情報

住所 大阪府大阪市中央区南本町2
路線/最寄駅/徒歩 地下鉄堺筋線/堺筋本町駅 歩4分
地下鉄御堂筋線/本町駅 歩5分
地下鉄堺筋線/北浜駅 歩15分
間取り/面積 1LDK 〜 3LDK / 40.11㎡ 〜 86.28㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2023年11月)
特徴 敷金なし 新築 駅徒歩5分 角部屋 バス・トイレ別 オートロック 駐車場あり 即入居可
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

ブランズタワー大阪本町の物件画像

ブランズタワー大阪本町の画像

ブランズタワー大阪本町の画像
船場郵便局(郵便局)まで414m
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町のシューズボックス
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像
ブランズタワー大阪本町の画像

画像提供元:アパマンショップ梅田東店, (株)Ride不動産, センチュリー21ワールドスタイル, ミニミニFC堺筋本町店 (株)マスト, (株)プレミアム不動産

チェックした物件をまとめて

ブランズタワー大阪本町の空室一覧(68件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
13階/43階建 29.0万円 2LDK 66.77m² 13階/43階建 31.0万円/62.0万円 2.0万円
9階/43階建 26.0万円 2LDK 66.77m² 9階/43階建 無料/58.0万円 3.0万円
6階/43階建 19.8万円 2LDK 57.22m² 6階/43階建 22.8万円/45.6万円 3.0万円
25階/43階建 29.5万円 2LDK 64.14m² 25階/43階建 32.5万円/65.0万円 3.0万円
6階/43階建 15.0万円 1LDK 44.1m² 6階/43階建 無料/36.0万円 3.0万円
35階/43階建 24.4万円 2LDK 58.59m² 35階/43階建 27.4万円/54.8万円 3.0万円
8階/43階建 22.0万円 2LDK 57.26m² 8階/43階建 12.5万円/50.0万円 3.0万円
18階/43階建 26.0万円 2LDK 64.14m² 18階/43階建 29.0万円/58.0万円 3.0万円
32階/43階建 30.0万円 2LDK 66.0m² 32階/43階建 0.5ヶ月/2ヶ月
6階/43階建 27.5万円 3LDK 72.47m² 6階/43階建 無料/60.0万円 2.5万円
16階/43階建 19.0万円 1LDK 44.1m² 16階/43階建 22.0万円/44.0万円 3.0万円
9階/43階建 28.5万円 3LDK 72.47m² 9階/43階建 32.0万円/64.0万円 3.5万円
27階/43階建 35.0万円 3LDK 77.61m² 27階/43階建 0.5ヶ月/1.5ヶ月 4.0万円
20階/43階建 40.0万円 3LDK 77.13m² 20階/43階建 0.5ヶ月/1.5ヶ月 4.0万円
6階/43階建 15.8万円 1LDK 41.52m² 6階/43階建 無料/2ヶ月 3.0万円
10階/43階建 14.5万円 1LDK 41.52m² 10階/43階建 無料/35.0万円 3.0万円
17階/43階建 26.0万円 2LDK 64.14m² 17階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 3.5万円
12階/43階建 29.0万円 3LDK 72.47m² 12階/43階建 16.0万円/64.0万円 3.0万円
12階/43階建 21.0万円 2LDK 57.22m² 12階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 3.0万円
18階/43階建 27.5万円 2SLDK 68.88m² 18階/43階建 無料/2ヶ月 3.5万円
7階/43階建 16.0万円 1LDK 40.11m² 7階/43階建 無料/17.0万円 2.8万円
29階/43階建 25.0万円 2LDK 56.6m² 29階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 2.5万円
16階/43階建 18.0万円 1LDK 40.57m² 16階/43階建 無料/2ヶ月 1.0万円
28階/43階建 33.0万円 2LDK 72.47m² 28階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 2.0万円
27階/43階建 27.0万円 3LDK 68.88m² 27階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 3.0万円
38階/43階建 28.8万円 2LDK 58.6m² 38階/43階建 1ヶ月/2ヶ月
19階/43階建 25.6万円 1LDK 59.32m² 19階/43階建 0.5ヶ月/2ヶ月
38階/43階建 48.0万円 2LDK 86.28m² 38階/43階建 0.5ヶ月/1.5ヶ月 4.0万円
17階/43階建 23.5万円 2LDK 56.61m² 17階/43階建 27.0万円/54.0万円 3.5万円
24階/43階建 28.0万円 2LDK 56.61m² 24階/43階建 30.0万円/60.0万円 2.0万円
7階/43階建 16.0万円 1LDK 40.57m² 7階/43階建 無料/17.0万円 2.8万円
5階/43階建 14.5万円 1LDK 41.52m² 5階/43階建 無料/35.0万円 3.0万円
36階/43階建 24.5万円 2LDK 58.86m² 36階/43階建 無料/55.0万円 3.0万円
1005号室 20.0万円 1LDK 48.65m² 10階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 1.3万円
7階/43階建 16.0万円 1LDK 40.57m² 7階/43階建 無料/17.0万円 2.8万円
16階/43階建 18.0万円 1LDK 40.57m² 16階/43階建 無料/38.0万円 1.0万円
5階/43階建 14.5万円 1LDK 40.57m² 5階/43階建 無料/35.0万円 3.0万円
23階/43階建 25.0万円 1LDK 59.32m² 23階/43階建 無料/56.0万円 3.0万円
9階/43階建 28.5万円 2LDK 72.47m² 9階/43階建 32.0万円/64.0万円 3.5万円
19階/43階建 25.6万円 2LDK 59.32m² 19階/43階建 0.5ヶ月/2ヶ月
7階/43階建 16.0万円 1LDK 40.11m² 7階/43階建 無料/17.0万円 2.8万円
16階/43階建 18.0万円 1LDK 40.11m² 16階/43階建 無料/2ヶ月 1.0万円
2701号室 44.0万円 2LDK 77.13m² 27階/43階建 無料/96.0万円 4.0万円
43階/43階建 35.0万円 3LDK 77.61m² 43階/43階建 1ヶ月/1ヶ月 4.0万円
7階/43階建 16.0万円 1LDK 40.57m² 7階/43階建 無料/17.0万円 2.8万円
20階/43階建 40.0万円 3LDK 77.13m² 20階/43階建 0.5ヶ月/1.5ヶ月 4.0万円
27階/43階建 33.5万円 3LDK 77.61m² 27階/43階建 0.5ヶ月/1.5ヶ月 4.0万円
10階/43階建 13.0万円 1LDK 41.52m² 10階/43階建 10.0万円/25.0万円 3.0万円
16階/43階建 20.0万円 1SLDK 44.1m² 16階/43階建 23.0万円/46.0万円 3.0万円
25階/43階建 31.0万円 2LDK 64.14m² 25階/43階建 34.0万円/68.0万円 3.0万円
2605号室 28.0万円 3LDK 59.32m² 26階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 1.5万円
33階/43階建 26.8万円 2LDK 66.0m² 33階/43階建 0.5ヶ月/2ヶ月 2.5万円
22階/43階建 50.5万円 2LDK 84.82m² 22階/43階建 無料/110.0万円 4.5万円
28階/43階建 36.0万円 3LDK 77.61m² 28階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 2.0万円
21階/43階建 41.5万円 2LDK 77.13m² 21階/43階建 無料/2ヶ月 3.5万円
27階/43階建 27.0万円 2SLDK 68.88m² 27階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 3.0万円
9階/43階建 32.5万円 2LDK 77.9m² 9階/43階建 無料/37.0万円 3.5万円
29階/43階建 44.5万円 2LDK 77.13m² 29階/43階建 無料/2ヶ月 3.5万円
28階/43階建 28.0万円 2LDK 59.32m² 28階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 2.0万円
26階/43階建 28.0万円 2LDK 59.32m² 26階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 1.5万円
16階/43階建 18.0万円 1SLDK 44.1m² 16階/43階建 21.0万円/42.0万円 3.0万円
25階/43階建 41.5万円 2LDK 77.13m² 25階/43階建 無料/2ヶ月 3.5万円
13階/43階建 13.2万円 1LDK 41.52m² 13階/43階建 10.0万円/25.0万円 3.0万円
13階/43階建 16.0万円 1SLDK 44.1m² 13階/43階建 無料/2ヶ月 3.5万円
25階/43階建 26.0万円 2LDK 56.61m² 25階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 2.0万円
24階/43階建 41.5万円 2LDK 77.13m² 24階/43階建 無料/2ヶ月 3.5万円
18階/43階建 27.5万円 2LDK 68.88m² 18階/43階建 無料/2ヶ月 3.5万円
28階/43階建 36.0万円 2LDK 77.61m² 28階/43階建 1ヶ月/2ヶ月 2.0万円

ブランズタワー大阪本町の賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

ブランズタワー大阪本町に近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

ブランズタワー大阪本町に関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、オートロック、即入居可などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

ブランズタワー大阪本町がある大阪市中央区には11,323件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。