ベルンガーデン勝山北の物件情報

住所 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目
路線/最寄駅/徒歩 大阪環状線/桃谷 徒歩3分
大阪環状線/鶴橋 徒歩11分
大阪市千日前線/鶴橋 徒歩11分
間取り/面積 1LDK 〜 2LDK / 30.71㎡ 〜 55.36㎡ 種別/築年月 マンション/建築中(2025年03月)
特徴 敷金なし 駅徒歩5分 バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり 楽器相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

ベルンガーデン勝山北の物件画像

ベルンガーデン勝山北の画像

ベルンガーデン勝山北の画像
万代桃谷駅前店(スーパー)まで611m
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北のインターネットも無料で使い放題♪
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の室内洗濯パン
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像
ベルンガーデン勝山北の画像

画像提供元:(株)アトリフ, (株)エリアリサーチ ホームメイトFC天王寺キューズモール前店 ホームメイト, 玉造店, (株)レイワ不動産 今里店, まちの不動産屋さん寺田町店 スタンディングオベーション(同)

チェックした物件をまとめて

ベルンガーデン勝山北の空室一覧(92件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
10階/地上10階建 15.0万円 2LDK 55.36m² 10階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.36m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 8階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 7.9万円 1LDK 30.71m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
10階/地上10階建 12.2万円 1LDK 48.43m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
4階/地上10階建 11.3万円 1LDK 48.43m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
4階/地上10階建 11.3万円 1LDK 48.43m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
7階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
1階/地上10階建 10.8万円 1LDK 48.43m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
1階/地上10階建 13.6万円 2LDK 55.36m² 1階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 8階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
10階/地上10階建 12.2万円 1LDK 48.43m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.3m² 8階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.3m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.3m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
7階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.36m² 7階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
2階/地上10階建 11.0万円 1LDK 48.43m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
6階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.36m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
7階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
2階/地上10階建 13.8万円 2LDK 55.36m² 2階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
7階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.36m² 7階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
1階/地上10階建 10.8万円 1LDK 48.43m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
1階/地上10階建 10.8万円 1LDK 48.43m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
10階/地上10階建 8.0万円 1LDK 30.71m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,000円
10階/地上10階建 10.9万円 1LDK 42.3m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
7階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 10.8万円 1LDK 42.3m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
3階/地上10階建 11.2万円 1LDK 48.43m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 14.9万円 2LDK 48.3m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
10階/地上10階建 12.2万円 1LDK 48.43m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
7階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.36m² 7階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
3階/地上10階建 7.3万円 1LDK 30.71m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,000円
1階/地上10階建 10.8万円 1LDK 48.43m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
6階/地上10階建 14.8万円 2LDK 48.3m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 14.9万円 2LDK 48.3m² 8階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
1階/地上10階建 13.6万円 2LDK 55.36m² 1階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 8階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
10階/地上10階建 15.0万円 2LDK 55.36m² 10階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.36m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
2階/地上10階建 13.8万円 2LDK 55.36m² 2階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
10階/地上10階建 10.9万円 1LDK 42.3m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
6階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
7階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 8階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
10階/地上10階建 15.0万円 2LDK 55.36m² 10階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
10階/地上10階建 12.2万円 1LDK 48.43m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
7階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
10階/地上10階建 12.2万円 1LDK 48.43m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
6階/地上10階建 12.0万円 1LDK 48.43m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
5階/地上10階建 11.3万円 1LDK 48.43m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
5階/地上10階建 11.3万円 1LDK 48.43m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
1階/地上10階建 9.7万円 1LDK 42.3m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
2階/地上10階建 11.0万円 1LDK 48.43m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
5階/地上10階建 7.4万円 1LDK 30.71m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,000円
3階/地上10階建 13.8万円 2LDK 55.36m² 3階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 7.8万円 1LDK 30.71m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,000円
3階/地上10階建 11.2万円 1LDK 48.43m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
5階/地上10階建 10.2万円 1LDK 42.3m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
9階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
4階/地上10階建 10.2万円 1LDK 42.3m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
4階/地上10階建 13.3万円 2LDK 55.36m² 4階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
7階/地上10階建 7.8万円 1LDK 30.71m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,000円
3階/地上10階建 7.3万円 1LDK 30.71m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,000円
2階/地上10階建 13.8万円 2LDK 55.36m² 2階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
7階/地上10階建 10.7万円 1LDK 42.3m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
5階/地上10階建 13.3万円 2LDK 55.36m² 5階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
3階/地上10階建 10.1万円 1LDK 42.3m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 42.3m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
5階/地上10階建 11.3万円 1LDK 48.43m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
4階/地上10階建 11.3万円 1LDK 48.43m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
8階/地上10階建 14.9万円 1SLDK 55.36m² 8階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 14.9万円 1SLDK 55.36m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 14.9万円 1SLDK 55.36m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 14.9万円 2LDK 55.36m² 9階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 14.8万円 2LDK 55.36m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 12.1万円 1LDK 48.43m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 9,000円
6階/地上10階建 14.8万円 1SLDK 55.36m² 6階/地上10階建 無料/2ヶ月 1.0万円

ベルンガーデン勝山北の賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

ベルンガーデン勝山北に近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

ベルンガーデン勝山北に関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

システムキッチン
個人の用途に合わせ流し台や調理台、収納スペースやガス台などを自由に組み合わせることができるオリジナリティのあるキッチンをシステムキッチンとよぶ。通常はコンロ台、流し、物入れなどが単体だが1枚の天板で繋がっていることが多い。システムキッチンは、ガス台のコンロ・蛇口それぞれ備品を選択することができるのもメリットである。食洗機の場合、家族の人数にあわせて取り付けることができる。理想のキッチンがつくれるシステムキッチンは、各個人で好きなように配置・アレンジできるので最近ではシステムキッチンを希望する家庭が多い。

ガスコンロ
都市ガスやプロパンガス(LPG)による、調理器具を加熱する器具のことを指す。常温下では安定した火力が簡単に得やすい。換気が適切でない室内において燃焼を継続すると、一酸化炭素中毒に繋がる場合もあるので使用の際には十分注意が必要である。ガスコンロには左右別で火力の強さが違っており、料理に合わせて火力の調整もすることができる。基本的に、ガスコンロには安全装置が備え付けられており危険をすぐに察知してくれる。IHに比較すると、月々のガス代を多少高くなるが底の丸い鍋を使用できる・火加減をみて料理することができるなどのメリットもあげられる。

解説をもっと表示する

ベルンガーデン勝山北に関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、2人入居可、都市ガスなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

ベルンガーデン勝山北がある大阪市生野区には4,270件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。