賃貸EX大阪府の賃貸大阪市淀川区の賃貸神崎川駅の賃貸大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの賃貸

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの物件情報

住所 大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目1番17号
路線/最寄駅/徒歩 阪急電鉄神戸線/神崎川 徒歩8分
間取り/面積 1K 〜 2LDK / 20.72㎡ 〜 44.03㎡ 種別/築年月 マンション/建築中(2025年08月)
特徴 礼金なし 敷金なし バス・トイレ別 ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの物件画像

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
コンビ二
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの画像

画像提供元:いい部屋ネット 大阪本町店, 賃貸住宅サービスFC西中島駅前店, 賃貸住宅サービスFC阪急十三駅前店, 賃貸住宅サービスFCJR塚本駅前店

チェックした物件をまとめて

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
2階/地上12階建 6.38万円 1K 22.94m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,800円
2階/地上12階建 6.32万円 1K 21.09m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,400円
2階/地上12階建 6.32万円 1K 21.09m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,400円
6階/地上12階建 6.54万円 1K 22.94m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,800円
11階/地上12階建 12.04万円 2LDK 43.66m² 11階/地上12階建 無料/1.5ヶ月 9,200円
11階/地上12階建 9.18万円 1LDK 31.82m² 11階/地上12階建 無料/1ヶ月 6,700円
2階/地上12階建 6.31万円 1K 21.46m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,500円
6階/地上12階建 6.48万円 1K 21.09m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,400円
4階/地上12階建 6.46万円 1K 22.94m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,800円
3階/地上12階建 6.42万円 1K 22.94m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,800円
7階/地上12階建 6.58万円 1K 22.94m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,800円
5階/地上12階建 6.5万円 1K 22.94m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,800円
9階/地上12階建 6.55万円 1K 20.72m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,400円
3階/地上12階建 6.43万円 1K 22.57m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,700円
7階/地上12階建 6.51万円 1K 21.46m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,500円
7階/地上12階建 6.47万円 1K 20.72m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,400円
5階/地上12階建 6.44万円 1K 21.09m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,400円
8階/地上12階建 6.55万円 1K 21.46m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,500円
4階/地上12階建 6.47万円 1K 22.57m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,700円
4階/地上12階建 6.4万円 1K 21.09m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,400円
10階/地上12階建 6.72万円 1K 22.57m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,700円
5階/地上12階建 6.43万円 1K 21.46m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,500円
4階/地上12階建 6.39万円 1K 21.46m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,500円
4階/地上12階建 6.39万円 1K 21.46m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,500円
5階/地上12階建 6.44万円 1K 21.09m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,400円
8階/地上12階建 6.51万円 1K 20.72m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,400円
9階/地上12階建 6.59万円 1K 21.46m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,500円
10階/地上12階建 6.64万円 1K 21.46m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,500円
10階/地上12階建 6.65万円 1K 21.09m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,400円
4階/地上12階建 6.35万円 1K 20.72m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,400円
9階/地上12階建 6.59万円 1K 21.46m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,500円
9階/地上12階建 6.67万円 1K 22.57m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,700円
8階/地上12階建 6.56万円 1K 21.09m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,400円
9階/地上12階建 6.6万円 1K 21.09m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,400円
6階/地上12階建 6.48万円 1K 21.09m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,400円
6階/地上12階建 6.55万円 1K 22.57m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,700円
8階/地上12階建 6.55万円 1K 21.46m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,500円
10階/地上12階建 6.6万円 1K 20.72m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,400円
8階/地上12階建 6.62万円 1K 22.94m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,800円
3階/地上12階建 6.36万円 1K 21.09m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,400円
10階/地上12階建 6.64万円 1K 21.46m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,500円
5階/地上12階建 6.43万円 1K 21.46m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,500円
9階/地上12階建 6.66万円 1K 22.94m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,800円
7階/地上12階建 6.51万円 1K 21.46m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,500円
8階/地上12階建 6.56万円 1K 21.09m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,400円
7階/地上12階建 6.52万円 1K 21.09m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,400円
12階/地上12階建 9.28万円 1LDK 31.82m² 12階/地上12階建 無料/1ヶ月 6,700円
9階/地上12階建 6.6万円 1K 21.09m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,400円
3階/地上12階建 6.35万円 1K 21.46m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,500円
3階/地上12階建 6.35万円 1K 21.46m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,500円
8階/地上12階建 6.63万円 1K 22.57m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,700円
6階/地上12階建 6.47万円 1K 21.46m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,500円
7階/地上12階建 6.59万円 1K 22.57m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,700円
2階/地上12階建 6.31万円 1K 21.46m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,500円
6階/地上12階建 6.43万円 1K 20.72m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,400円
3階/地上12階建 6.36万円 1K 21.09m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,400円
4階/地上12階建 6.4万円 1K 21.09m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,400円
6階/地上12階建 6.47万円 1K 21.46m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,500円
10階/地上12階建 6.71万円 1K 22.94m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,800円
3階/地上12階建 6.31万円 1K 20.72m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,400円
7階/地上12階建 6.52万円 1K 21.09m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,400円
5階/地上12階建 6.51万円 1K 22.57m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,700円
12階/地上12階建 9.28万円 1LDK 31.82m² 12階/地上12階建 無料/1ヶ月 6,700円
12階/地上12階建 12.14万円 2LDK 43.66m² 12階/地上12階建 無料/1.5ヶ月 9,200円
5階/地上12階建 6.39万円 1K 20.72m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,400円
2階/地上12階建 6.31万円 1K 21.09m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,500円
2階/地上12階建 6.32万円 1K 21.09m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,400円
12階/地上12階建 12.14万円 2LDK 44.03m² 12階/地上12階建 無料/1.5ヶ月 9,200円
6階/地上12階建 6.43万円 1K 20.72m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,400円
6階/地上12階建 6.48万円 1K 21.09m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,400円
7階/地上12階建 6.52万円 1K 21.09m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,400円
8階/地上12階建 6.51万円 1K 20.72m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,400円
11階/地上12階建 9.18万円 1LDK 31.82m² 11階/地上12階建 無料/1ヶ月 6,700円
8階/地上12階建 6.55万円 1K 21.46m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,500円
3階/地上12階建 6.43万円 1K 22.57m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,700円
4階/地上12階建 6.35万円 1K 20.72m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,400円
9階/地上12階建 6.66万円 1K 22.94m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,800円
3階/地上12階建 6.42万円 1K 22.94m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,800円
10階/地上12階建 6.71万円 1K 22.94m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,800円
6階/地上12階建 6.54万円 1K 22.94m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,800円
6階/地上12階建 6.47万円 1K 21.46m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,500円
7階/地上12階建 6.47万円 1K 20.72m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,400円
12階/地上12階建 12.14万円 2LDK 43.66m² 12階/地上12階建 無料/1.5ヶ月 9,200円
6階/地上12階建 6.47万円 1K 21.46m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,500円
4階/地上12階建 6.47万円 1K 22.57m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,700円
10階/地上12階建 6.65万円 1K 21.09m² 10階/地上12階建 無料/無料 4,400円
4階/地上12階建 6.39万円 1K 21.46m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,500円
0301号室 6.42万円 1K 22.94m² 3階/地上12階建 無料/無料 4,800円
0405号室 6.39万円 1K 21.46m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,500円
0205号室 6.31万円 1K 21.46m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,500円
0607号室 6.55万円 1K 22.57m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,700円
0505号室 6.43万円 1K 21.46m² 5階/地上12階建 無料/無料 4,500円
0401号室 6.46万円 1K 22.94m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,800円
0202号室 6.32万円 1K 21.09m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,400円
0706号室 6.52万円 1K 21.09m² 7階/地上12階建 無料/無料 4,400円
0207号室 6.39万円 1K 22.57m² 2階/地上12階建 無料/無料 4,700円
0804号室 6.51万円 1K 20.72m² 8階/地上12階建 無料/無料 4,400円
0407号室 6.47万円 1K 22.57m² 4階/地上12階建 無料/無料 4,700円
0905号室 6.59万円 1K 21.46m² 9階/地上12階建 無料/無料 4,500円
0602号室 6.48万円 1K 21.09m² 6階/地上12階建 無料/無料 4,400円

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

ガスコンロ
都市ガスやプロパンガス(LPG)による、調理器具を加熱する器具のことを指す。常温下では安定した火力が簡単に得やすい。換気が適切でない室内において燃焼を継続すると、一酸化炭素中毒に繋がる場合もあるので使用の際には十分注意が必要である。ガスコンロには左右別で火力の強さが違っており、料理に合わせて火力の調整もすることができる。基本的に、ガスコンロには安全装置が備え付けられており危険をすぐに察知してくれる。IHに比較すると、月々のガス代を多少高くなるが底の丸い鍋を使用できる・火加減をみて料理することができるなどのメリットもあげられる。

解説をもっと表示する

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、敷金・礼金なしなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

大阪府大阪市淀川区三津屋北2丁目の賃貸マンションがある大阪市淀川区には10,284件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。