アーバンパーク新大阪の物件情報

住所 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目6-6
路線/最寄駅/徒歩 大阪市御堂筋線/西中島南方 徒歩7分
間取り/面積 1R 〜 1SLDK / 30.05㎡ 〜 46.13㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2025年08月)
特徴 礼金なし 敷金なし 新築 バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

アーバンパーク新大阪の物件画像

アーバンパーク新大阪の画像

アーバンパーク新大阪の画像
セブン-イレブン 大阪西中島6丁目店(コンビニ)まで301m
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像
アーバンパーク新大阪の画像

画像提供元:梅田東店, ホームメイトFC上新庄店(株)エスライフ, (株)CocoMeRu, 賃貸住宅サービスFC西中島駅前店, エイブルネットワーク新大阪北店(株)ヴィクトリーハウジング, (株)ベストレント梅田茶屋町店, ワイズスタイル不動産 江坂駅前店

チェックした物件をまとめて

アーバンパーク新大阪の空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
2階/地上10階建 10.3万円 1LDK 30.98m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
3階/地上10階建 10.4万円 1LDK 30.98m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 30.05m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 12.1万円 1LDK 30.05m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 15.8万円 1SLDK 46.13m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上10階建 10.3万円 1LDK 30.05m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4階/地上10階建 10.5万円 1LDK 31.22m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 30.98m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 30.05m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 30.98m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 31.22m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 16.6万円 1SLDK 46.13m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 16.6万円 1SLDK 46.13m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 31.22m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 30.05m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 16.8万円 1SLDK 46.13m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 16.8万円 1SLDK 46.13m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 30.98m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 16.6万円 1SLDK 46.13m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 30.05m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 16.8万円 1SLDK 46.13m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 31.22m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 30.05m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 16.6万円 1SLDK 46.13m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上10階建 10.3万円 1LDK 30.05m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4階/地上10階建 10.5万円 1LDK 31.22m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 15.8万円 1SLDK 46.13m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
10階/地上10階建 12.1万円 1LDK 31.22m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 16.7万円 1SLDK 46.13m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 10.5万円 1LDK 30.98m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 15.8万円 1SLDK 46.13m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 16.9万円 1SLDK 46.13m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 10.4万円 1LDK 31.22m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4階/地上10階建 16.0万円 1SLDK 46.13m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 16.5万円 1SLDK 46.13m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 10.6万円 1LDK 30.05m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 30.05m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 12.1万円 1LDK 31.22m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
3階/地上10階建 10.4万円 1LDK 30.05m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 10.8万円 1LDK 31.22m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 16.9万円 1SLDK 46.13m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 10.6万円 1LDK 30.05m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
5階/地上10階建 16.5万円 1SLDK 46.13m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上10階建 10.8万円 1LDK 30.05m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
3階/地上10階建 15.9万円 1SLDK 46.13m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 16.9万円 1SLDK 46.13m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上10階建 16.7万円 1SLDK 46.13m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 31.22m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
5階/地上10階建 10.6万円 1LDK 31.22m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
5階/地上10階建 10.6万円 1LDK 31.22m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 16.7万円 1SLDK 46.13m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 16.0万円 1SLDK 46.13m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 15.9万円 1SLDK 46.13m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
10階/地上10階建 12.1万円 1LDK 30.05m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 10.8万円 1LDK 30.05m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 31.22m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4階/地上10階建 16.0万円 1SLDK 46.13m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上10階建 10.8万円 1LDK 31.22m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
5階/地上10階建 16.5万円 1SLDK 46.13m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上10階建 16.7万円 1SLDK 46.13m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上10階建 10.8万円 1LDK 30.98m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 10.8万円 1LDK 30.98m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4階/地上10階建 10.5万円 1LDK 30.98m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
3階/地上10階建 15.9万円 1SLDK 46.13m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 10.5万円 1LDK 30.05m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
5階/地上10階建 10.6万円 1LDK 30.98m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
5階/地上10階建 16.5万円 1SLDK 46.13m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 16.9万円 1SLDK 46.13m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上10階建 16.2万円 1SLDK 46.13m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
10階/地上10階建 17.0万円 1SLDK 46.13m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上10階建 10.3万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 30.98m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 16.8万円 1SLDK 46.13m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
10階/地上10階建 17.0万円 1SLDK 46.13m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 15.9万円 1SLDK 46.13m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 10.4万円 1LDK 30.05m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 10.9万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 10.7万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 30.98m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 30.98m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 12.1万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 11.0万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 10.3万円 1LDK 30.98m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 10.5万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 10.8万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 30.98m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4階/地上10階建 10.5万円 1LDK 31.22m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1R 31.22m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 31.22m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 10.8万円 1R 30.98m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 10.8万円 1LDK 31.22m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 10.9万円 1LDK 31.22m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 31.22m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 10.3万円 1LDK 31.22m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 31.22m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 11.0万円 1LDK 30.98m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 10.7万円 1LDK 30.98m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 12.1万円 1LDK 31.22m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2階/地上10階建 16.8万円 1SLDK 46.13m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 10.4万円 1LDK 31.22m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.0万円

アーバンパーク新大阪の賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

アーバンパーク新大阪に近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

アーバンパーク新大阪に関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

最上階の物件
建物の最上部分にあたる物件。建物の周りに遮るものがなければ開放感があり、美しい夜景などの眺望も楽しめる。最上階なので、上階からの足音や物音などの騒音は考えにくい。ルーフバルコニーや広い間取りを希望する居住者は、最上階の物件を好むことが多い。物件によっては、ペントハウス風な部屋もある。夏に行われる花火大会等の大きな行事では、景色を独り占めすることも可能で下層階では味わうことのできない優越感に浸ることもできる。

解説をもっと表示する

アーバンパーク新大阪に関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、2人入居可などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

アーバンパーク新大阪がある大阪市淀川区には11,302件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。