大阪府吹田市千里山高塚の賃貸マンション
POINT!バスタイムにこだる方も納得のバストイレ別の物件。お掃除が楽。ダニやハウスダストも気になりません。
大阪府吹田市千里山高塚
阪急電鉄千里線/千里山 徒歩8分
|
||||
賃料 | 7.7万円 | 敷金/礼金 | 無料 / 2ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 7,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 5階/地上5階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 60.6m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1986年04月 | |
特徴 | 敷金なし 角部屋 南向き バス・トイレ別 駐車場あり | |||
本物件について |
こちらの物件は阪急電鉄千里線の千里山駅より徒歩で8分の場所にあるマンションです。また、2階以上、最上階、角部屋、南向きの物件です。2人入居可物件のため、カップルやご夫婦さんにおすすめです!キッチンには、システムキッチンがあります。部屋の設備としては、バス・トイレ別、独立洗面台があります。そしてインターネット対応しています。部屋の設備としては、フローリング、室内洗濯機置場、バルコニー、駐車場あり、駐輪場ありがあります。 |
ただいま1人が検討中!
アンデュノール千里
POINT!食洗機・3口ガスコンロ!最上階角部屋!ネット無料! 千里地域のお家探しは「ピタットハウス千里山店」でお任せ下さい!お問い合わせはTEL06-6170-6080までお願いします!再開発で新しく生まれ変わった千里山駅前、新生活にピッタリ!
大阪府吹田市千里山高塚
阪急千里線/千里山駅 歩8分
|
||||
賃料 | 7.7万円 | 敷金/礼金 | 無料 / 2ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 7,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 5階/地上5階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 60.6m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1986年04月 | |
特徴 | 敷金なし 角部屋 南向き バス・トイレ別 エアコン 駐車場あり 即入居可 |
アンデュノール千里
POINT!室内設備は洗面化粧台・食器洗乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。
大阪府吹田市千里山高塚
阪急電鉄千里線/千里山 徒歩9分
|
||||
賃料 | 7.7万円 | 敷金/礼金 | 無料 / 2ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 7,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 5階/地上5階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 60.6m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1986年04月 | |
特徴 | 敷金なし 角部屋 南向き バス・トイレ別 駐車場あり |
エリア・賃料・間取り・駅徒歩が近いおすすめ物件一覧
大阪府吹田市 | 阪急千里線 | 77,000円前後 | 駅徒歩13分以内 | 2DK〜2SLDK
のおすすめ物件だぶ!
大阪府吹田市江坂町5丁目
北大阪急行南北線/緑地公園 徒歩10分
|
||||
賃料 | 8.0万円 | 敷金/礼金 | 10.0万円 / 2.5ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 1階/地上4階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 52.2m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1979年05月 | |
特徴 | 南向き バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま10人以上が検討中!
大阪府吹田市垂水町3丁目
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩7分
|
||||
賃料 | 8.2万円 | 敷金/礼金 | 10.0万円 / 20.0万円 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 4階/地上6階建 / 西 | 間取 / 面積 | 2LDK / 49.5m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1974年02月 | |
特徴 | バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま2人が検討中!
大阪府吹田市南金田2丁目
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩10分
|
||||
賃料 | 8.1万円 | 敷金/礼金 | 無料 / 無料 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 7,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 5階/地上5階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 53.0m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1974年10月 | |
特徴 | 礼金なし 敷金なし 南向き バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま2人が検討中!
大阪府吹田市南吹田5丁目
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩10分
|
||||
賃料 | 7.0万円 | 敷金/礼金 | 無料 / 30.0万円 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 1.0万円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 2階/地上10階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2DK / 47.42m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 2002年09月 | |
特徴 | 敷金なし 南向き バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり |
ただいま10人以上が検討中!
大阪府吹田市江坂町3丁目
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩8分
|
||||
賃料 | 8.2万円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 7,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 5階/地上9階建 / 東 | 間取 / 面積 | 2DK / 44.0m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1997年09月 | |
特徴 | バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり オール電化 |
ただいま3人が検討中!
大阪府吹田市江の木町
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩5分
|
||||
賃料 | 7.0万円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 2階/地上4階建 / 東 | 間取 / 面積 | 2LDK / 60.0m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1978年02月 | |
特徴 | 駅徒歩5分 バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま9人が検討中!
大阪府吹田市南吹田3丁目
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩20分
|
||||
賃料 | 7.0万円 | 敷金/礼金 | 無料 / 2ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 1階/地上3階建 / 東 | 間取 / 面積 | 2LDK / 51.89m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1993年01月 | |
特徴 | 敷金なし バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま3人が検討中!
大阪府吹田市江の木町
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩4分
|
||||
賃料 | 8.2万円 | 敷金/礼金 | 10.0万円 / 15.0万円 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 8階/地上8階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 47.36m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1979年02月 | |
特徴 | 駅徒歩5分 南向き バス・トイレ別 エアコン 駐車場あり |
ただいま3人が検討中!
大阪府吹田市江坂町2丁目
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩10分
|
||||
賃料 | 7.0万円 | 敷金/礼金 | 無料 / 10.0万円 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 3階/地上4階建 / 東 | 間取 / 面積 | 2DK / 37.95m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1974年12月 | |
特徴 | 敷金なし バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま1人が検討中!
大阪府吹田市垂水町3丁目
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩4分
|
||||
賃料 | 7.8万円 | 敷金/礼金 | 8.5万円 / 20.0万円 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 4階/地上7階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2DK / 43.71m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1976年10月 | |
特徴 | 駅徒歩5分 南向き バス・トイレ別 エアコン 駐車場あり |
ただいま1人が検討中!
大阪府吹田市広芝町
大阪市御堂筋線/江坂 徒歩6分
|
||||
賃料 | 8.0万円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 3ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 2階/地上7階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 58.0m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1979年03月 | |
特徴 | 南向き バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま5人が検討中!
大阪府吹田市江坂町5丁目
北大阪急行南北線/緑地公園 徒歩10分
|
||||
賃料 | 8.0万円 | 敷金/礼金 | 10.0万円 / 2.5ヶ月 | |
---|---|---|---|---|
共益費 | 5,000円 | 保証金/敷引 | -/- | |
階層 / 方位 | 3階/地上4階建 / 南 | 間取 / 面積 | 2LDK / 56.7m² | |
種別 / 構造 | マンション | 築年数 | 1979年05月 | |
特徴 | 南向き バス・トイレ別 駐車場あり |
ただいま2人が検討中!