プライムガーデン若木の物件情報

住所 東京都板橋区若木1丁目27番38号
路線/最寄駅/徒歩 東武鉄道東上線/東武練馬 徒歩10分
間取り/面積 1LDK 〜 3LDK / 33.2㎡ 〜 70.5㎡ 種別/築年月 マンション/築1年以内(2024年03月)
特徴 礼金なし 敷金なし バス・トイレ別 エアコン オートロック
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

プライムガーデン若木の物件画像

プライムガーデン若木の画像

プライムガーデン若木の画像
モスバーガー平和台店(飲食店)まで2093m
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の※別部屋参考写真です
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の画像
プライムガーデン若木の※別部屋参考写真です
プライムガーデン若木の※別部屋参考写真です

画像提供元:アパマンショップ中野店, (株)ミニミニ城北ときわ台店, (株)タウンハウジング東京 巣鴨店, ハウスコム東東京(株)練馬店

チェックした物件をまとめて

プライムガーデン若木の空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
3階/5階建 18.7万円 2LDK 55.54m² 3階/5階建 無料/無料 2.0万円
0417号室 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
0223号室 21.9万円 3LDK 70.5m² 2階/5階建 無料/無料 2.0万円
0525号室 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 18.8万円 2LDK 55.54m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 22.3万円 2SLDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 16.6万円 2LDK 48.27m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
3階/5階建 22.0万円 3LDK 70.5m² 3階/5階建 無料/無料 2.0万円
3階/5階建 18.7万円 2LDK 55.54m² 3階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 12.3万円 1LDK 35.97m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 22.2万円 2SLDK 67.68m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
3階/5階建 12.6万円 1LDK 35.97m² 3階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 12.9万円 1LDK 35.97m² 5階/5階建 無料/無料 1.5万円
3階/5階建 12.6万円 1LDK 35.97m² 3階/5階建 無料/無料 1.5万円
1階/5階建 16.0万円 2LDK 48.27m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 18.3万円 2LDK 55.26m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 12.3万円 1LDK 35.97m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
1階/5階建 12.3万円 1LDK 35.97m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 21.7万円 2LDK 70.5m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.1万円 2LDK 68.38m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 18.4万円 2LDK 55.54m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.0万円 2LDK 67.68m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 12.3万円 1LDK 35.97m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
1階/5階建 18.3万円 2LDK 55.26m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
3階/5階建 18.7万円 2LDK 55.54m² 3階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.1万円 2LDK 68.38m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 16.6万円 2LDK 48.27m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 22.2万円 2LDK 67.68m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 18.7万円 2LDK 55.26m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
2階/5階建 21.9万円 3LDK 70.5m² 2階/5階建 無料/無料 2.0万円
0323号室 22.0万円 3LDK 70.5m² 3階/5階建 無料/無料 2.0万円
0522号室 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 18.4万円 2LDK 55.54m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 12.3万円 1LDK 35.97m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 22.3万円 2SLDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 18.4万円 2LDK 55.54m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 16.0万円 2LDK 48.27m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
2階/5階建 18.6万円 2LDK 55.54m² 2階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 21.7万円 2LDK 70.5m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
0427号室 22.1万円 2LDK 68.38m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
0524号室 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.1万円 2LDK 68.38m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 16.6万円 2LDK 48.27m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.1万円 2LDK 68.38m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 21.7万円 2SLDK 70.5m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
3階/5階建 12.5万円 1LDK 35.97m² 3階/5階建 無料/無料 1.5万円
2階/5階建 17.2万円 2LDK 51.42m² 2階/5階建 無料/無料 2.0万円
2階/5階建 21.9万円 3LDK 70.5m² 2階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 11.6万円 1LDK 33.2m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 20.7万円 2LDK 65.28m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
3階/5階建 18.7万円 2LDK 55.54m² 3階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.0万円 2LDK 67.68m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 12.9万円 1LDK 35.97m² 5階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
2階/5階建 18.6万円 2LDK 55.54m² 2階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 11.6万円 1LDK 33.2m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 18.7万円 2LDK 55.26m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
1階/5階建 18.4万円 2LDK 55.54m² 1階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 12.9万円 1LDK 35.97m² 5階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 19.0万円 2LDK 55.54m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 12.9万円 1LDK 35.97m² 5階/5階建 無料/無料 1.5万円
2階/5階建 12.5万円 1LDK 35.97m² 2階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 22.2万円 2SLDK 67.68m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
5階/5階建 12.9万円 1LDK 35.97m² 5階/5階建 無料/無料 1.5万円
2階/5階建 12.5万円 1LDK 35.97m² 2階/5階建 無料/無料 1.5万円
2階/5階建 12.5万円 1LDK 33.93m² 2階/5階建 無料/無料 1.5万円
2階/5階建 12.5万円 1LDK 35.97m² 2階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 22.1万円 2SLDK 68.38m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.0万円 2SLDK 67.68m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 22.3万円 2SLDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 22.1万円 3LDK 70.5m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
3階/5階建 12.6万円 1LDK 35.97m² 3階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 22.1万円 2LDK 70.5m² 4階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 12.9万円 1LDK 35.97m² 5階/5階建 無料/無料 1.5万円
5階/5階建 22.3万円 2LDK 68.38m² 5階/5階建 無料/無料 2.0万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
3階/5階建 12.6万円 1LDK 35.97m² 3階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.7万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
4階/5階建 12.6万円 1LDK 35.97m² 4階/5階建 無料/無料 1.5万円
1階/5階建 12.8万円 1LDK 38.32m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
1階/5階建 12.3万円 1LDK 35.97m² 1階/5階建 無料/無料 1.5万円
2階/5階建 12.5万円 1LDK 35.97m² 2階/5階建 無料/無料 1.5万円

プライムガーデン若木の賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

プライムガーデン若木に近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

プライムガーデン若木に関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

システムキッチン
個人の用途に合わせ流し台や調理台、収納スペースやガス台などを自由に組み合わせることができるオリジナリティのあるキッチンをシステムキッチンとよぶ。通常はコンロ台、流し、物入れなどが単体だが1枚の天板で繋がっていることが多い。システムキッチンは、ガス台のコンロ・蛇口それぞれ備品を選択することができるのもメリットである。食洗機の場合、家族の人数にあわせて取り付けることができる。理想のキッチンがつくれるシステムキッチンは、各個人で好きなように配置・アレンジできるので最近ではシステムキッチンを希望する家庭が多い。

解説をもっと表示する

プライムガーデン若木に関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、2人入居可、都市ガスなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

プライムガーデン若木がある板橋区には11,232件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

こちらでも 東武鉄道東上線2LDK の条件に近い物件を探すことができます。

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。