賃貸EX東京都の賃貸昭島市の賃貸中神駅の賃貸コートデルトゥール昭島の賃貸

コートデルトゥール昭島の物件情報

住所 東京都昭島市中神町1381-4
路線/最寄駅/徒歩 青梅線/中神 徒歩19分
間取り/面積 1K 〜 2SLDK / 40.16㎡ 〜 72.13㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2024年12月)
特徴 新築 南向き バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

コートデルトゥール昭島の物件画像

コートデルトゥール昭島の画像

コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の室内イメージ
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の※建築中の為、同ハウスメーカー施工イメージです。
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像
コートデルトゥール昭島の画像

画像提供元:アパマンショップ立川駅南口店, アパマンショップ福生店, 国立店, アパマンショップ立川駅北口店, (株)ライフクリエイト昭島駅前店

チェックした物件をまとめて

コートデルトゥール昭島の空室一覧(66件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
5階/地上6階建 16.8万円 2SLDK 72.13m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
3階/地上6階建 14.5万円 1SLDK 61.72m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
6階/地上6階建 15.8万円 1LDK 55.26m² 6階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 9,000円
5階/地上6階建 17.4万円 2LDK 68.47m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
3階/地上6階建 10.4万円 1LDK 44.96m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
3階/地上6階建 15.7万円 2SLDK 72.13m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
4階/地上6階建 15.1万円 1SLDK 61.72m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
2階/地上6階建 15.2万円 2LDK 68.47m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円
5階/地上6階建 14.6万円 2LDK 58.52m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
2階/地上6階建 13.7万円 2LDK 61.72m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円
6階/地上6階建 18.5万円 2LDK 68.47m² 6階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 9,000円
3階/地上6階建 16.2万円 2LDK 68.47m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
4階/地上6階建 13.7万円 1LDK 55.26m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
3階/地上6階建 13.1万円 1LDK 55.26m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
4階/地上6階建 16.9万円 2LDK 68.47m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
5階/地上6階建 14.2万円 1LDK 55.26m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
5階/地上6階建 15.8万円 1SLDK 61.72m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
1階/地上6階建 9.1万円 1K 40.16m² 1階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 4,000円
4階/地上6階建 16.8万円 2LDK 68.47m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
6階/地上6階建 18.5万円 2LDK 68.47m² 6階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 9,000円
2階/地上6階建 13.7万円 2LDK 61.72m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円
3階/地上6階建 15.7万円 2SLDK 72.13m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 4,000円
3階/地上6階建 14.5万円 1SLDK 61.72m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
4階/地上6階建 15.1万円 1SLDK 61.72m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
4階/地上6階建 16.9万円 2LDK 68.47m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
6階/地上6階建 15.8万円 1LDK 55.26m² 6階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 9,000円
2階/地上6階建 15.2万円 2LDK 68.47m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円
4階/地上6階建 13.7万円 1LDK 55.26m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
3階/地上6階建 10.4万円 1LDK 44.96m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
5階/地上6階建 14.2万円 1LDK 55.26m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
3階/地上6階建 14.6万円 2LDK 61.72m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
3階/地上6階建 14.6万円 2LDK 61.72m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
5階/地上6階建 15.8万円 1SLDK 61.72m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
3階/地上6階建 16.2万円 2LDK 68.47m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
2階/地上6階建 13.6万円 1SLDK 61.72m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円
5階/地上6階建 16.8万円 2SLDK 72.13m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
5階/地上6階建 17.4万円 2LDK 68.47m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
1階/地上6階建 9.1万円 1K 40.16m² 1階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 4,000円
3階/地上6階建 13.1万円 1LDK 55.26m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
2階/地上6階建 13.6万円 1SLDK 61.72m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円
4階/地上6階建 16.8万円 2LDK 68.47m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
4階/地上6階建 15.1万円 1SLDK 61.72m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
4階/地上6階建 16.9万円 2LDK 68.47m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
3階/地上6階建 15.7万円 2SLDK 72.13m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
5階/地上6階建 16.8万円 2SLDK 72.13m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
5階/地上6階建 14.6万円 2LDK 58.52m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
3階/地上6階建 16.2万円 2LDK 68.47m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
6階/地上6階建 15.8万円 1LDK 55.26m² 6階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 9,000円
5階/地上6階建 17.4万円 2LDK 68.47m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
4階/地上6階建 16.8万円 2LDK 68.47m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
3階/地上6階建 14.6万円 2LDK 61.72m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
3階/地上6階建 13.1万円 1LDK 55.26m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
3階/地上6階建 14.5万円 1SLDK 61.72m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
2階/地上6階建 15.2万円 2LDK 68.47m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円
6階/地上6階建 18.5万円 2LDK 68.47m² 6階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 9,000円
5階/地上6階建 14.2万円 1LDK 55.26m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
5階/地上6階建 15.8万円 1SLDK 61.72m² 5階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 8,000円
4階/地上6階建 13.7万円 1LDK 55.26m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
3階/地上6階建 13.0万円 2LDK 58.52m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
1階/地上6階建 10.2万円 1LDK 44.96m² 1階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 4,000円
3階/地上6階建 9.2万円 1K 40.16m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
4階/地上6階建 15.1万円 1LDK 61.72m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
4階/地上6階建 16.9万円 2LDK 61.72m² 4階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
2階/地上6階建 16.9万円 2LDK 68.47m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 7,000円
3階/地上6階建 14.5万円 1LDK 61.72m² 3階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 6,000円
2階/地上6階建 12.2万円 1LDK 55.26m² 2階/地上6階建 2ヶ月/1.5ヶ月 5,000円

コートデルトゥール昭島の賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

コートデルトゥール昭島に近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

コートデルトゥール昭島に関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

南向き
南向きとは、部屋に対する日あたりの向きを指す。南向きの部屋は、ほかの方角よりも圧倒的に人気で値段も他の方角の部屋よりも高い。人気の理由は、昼間は部屋に対する日照時間がもっとも長く、冬は部屋の中は暖かくなり、なおかつ南側に物干しスペースがあれば早く乾く事である。タワーマンションの場合は、日あたりの向きよりも眺望を重視され、日あたりの向きを軽視される場合が多い。一般的に、南向きの良いイメージから、売りに出す物件も東向きの物件よりも南向きがよく売れることも。

解説をもっと表示する

コートデルトゥール昭島に関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、2人入居可などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

コートデルトゥール昭島がある昭島市には2,019件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

こちらでも 昭島市2LDK の条件に近い物件を探すことができます。

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。