賃貸EX大阪府の賃貸大阪市浪速区の賃貸大国町駅の賃貸大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの賃貸

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの物件情報

住所 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目
路線/最寄駅/徒歩 大阪市御堂筋線/大国町 徒歩15分
間取り/面積 1K 〜 1LDK / 21.39㎡ 〜 28.16㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2025年05月)
特徴 敷金なし 新築 バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの物件画像

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションのファステート難波ヴィラント
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの画像

画像提供元:アパマンショップ心斎橋店, クラッソベース大阪(株)S.Y.K.H, 天満橋店, クラッソ大阪04(株)S-Kライズ, (株)CocoMeRu, クラッソ大阪梅田店(株)S.Y.K.H, クラッソ大阪ファーストベース(株)エスライズ・デベロップ

チェックした物件をまとめて

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
10階/地上10階建 6.3万円 1K 21.66m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
10階/地上10階建 6.3万円 1K 21.66m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
7階/地上10階建 6.2万円 1K 21.66m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 6.27万円 1K 21.39m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
8階/地上10階建 6.212万円 1K 21.66m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
8階/地上10階建 6.216万円 1K 21.53m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
10階/地上10階建 6.39万円 1K 21.39m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.36万円 1K 21.39m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.242万円 1K 21.66m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
7階/地上10階建 6.186万円 1K 21.53m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
8階/地上10階建 6.212万円 1K 21.66m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
8階/地上10階建 6.33万円 1K 21.39m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
10階/地上10階建 6.286万円 1K 22.27m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,840円
5階/地上10階建 6.24万円 1K 21.39m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
8階/地上10階建 6.226万円 1K 22.27m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,840円
10階/地上10階建 6.39万円 1K 21.39m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
6階/地上10階建 6.27万円 1K 21.39m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.256万円 1K 22.27m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,840円
7階/地上10階建 6.3万円 1K 21.39m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.36万円 1K 21.39m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
10階/地上10階建 6.39万円 1K 21.39m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
5階/地上10階建 6.24万円 1K 21.39m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
7階/地上10階建 6.3万円 1K 21.39m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
7階/地上10階建 6.182万円 1K 21.66m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
2階/地上10階建 6.016万円 1K 21.53m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
2階/地上10階建 6.13万円 1K 21.39m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.36万円 1K 21.39m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
10階/地上10階建 6.3万円 1K 21.66m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
4階/地上10階建 6.21万円 1K 21.39m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
10階/地上10階建 6.276万円 1K 21.53m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
3階/地上10階建 6.18万円 1K 21.39m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
3階/地上10階建 6.062万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
2階/地上10階建 6.13万円 1K 21.39m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
2階/地上10階建 6.012万円 1K 21.66m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
7階/地上10階建 6.3万円 1K 21.39m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
8階/地上10階建 6.33万円 1K 21.39m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.246万円 1K 21.53m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
4階/地上10階建 6.092万円 1K 21.66m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 6.18万円 1K 21.39m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
3階/地上10階建 6.076万円 1K 22.27m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,840円
9階/地上10階建 6.242万円 1K 21.66m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
2階/地上10階建 6.016万円 1K 21.53m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
3階/地上10階建 6.18万円 1K 21.39m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
3階/地上10階建 6.18万円 1K 21.39m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
6階/地上10階建 6.27万円 1K 21.39m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.246万円 1K 21.53m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
3階/地上10階建 6.062万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 6.066万円 1K 21.53m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
4階/地上10階建 6.21万円 1K 21.39m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
3階/地上10階建 6.062万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 6.062万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
2階/地上10階建 6.012万円 1K 21.66m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
10階/地上10階建 6.39万円 1K 21.39m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
8階/地上10階建 6.212万円 1K 21.66m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
9階/地上10階建 6.36万円 1K 21.39m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
8階/地上10階建 6.33万円 1K 21.39m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
10階/地上10階建 6.39万円 1K 21.39m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
4階/地上10階建 6.092万円 1K 21.66m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
8階/地上10階建 6.216万円 1K 21.53m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
2階/地上10階建 6.096万円 1K 21.53m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
2階/地上10階建 6.016万円 1K 21.53m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
2階/地上10階建 6.096万円 1K 21.53m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
3階/地上10階建 6.066万円 1K 21.53m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
9階/地上10階建 6.25万円 1K 21.66m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
10階/地上10階建 8.22万円 1LDK 28.16m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,380円
2階/地上10階建 6.13万円 1K 21.39m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
2階/地上10階建 6.03万円 1K 22.27m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,840円
8階/地上10階建 6.22万円 1K 21.66m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
8階/地上10階建 8.12万円 1LDK 28.16m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,380円
6階/地上10階建 6.16万円 1K 21.66m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
6階/地上10階建 6.16万円 1K 21.66m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
6階/地上10階建 6.16万円 1K 21.53m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
6階/地上10階建 8.02万円 1LDK 28.16m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,380円
9階/地上10階建 8.17万円 1LDK 28.16m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,380円
7階/地上10階建 6.19万円 1K 21.66m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
4階/地上10階建 6.1万円 1K 21.66m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 6.07万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
5階/地上10階建 6.14万円 1K 22.27m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,840円
8階/地上10階建 6.22万円 1K 21.66m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
8階/地上10階建 6.22万円 1K 21.66m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 6.18万円 1K 21.39m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
4階/地上10階建 6.1万円 1K 21.66m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
9階/地上10階建 6.36万円 1K 22.27m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,840円
3階/地上10階建 6.07万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 6.07万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
2階/地上10階建 6.02万円 1K 21.66m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
5階/地上10階建 6.13万円 1K 21.66m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
4階/地上10階建 6.1万円 1K 21.66m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
3階/地上10階建 6.18万円 1K 21.39m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
5階/地上10階建 6.13万円 1K 21.53m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
3階/地上10階建 6.18万円 1K 21.39m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
9階/地上10階建 6.25万円 1K 21.66m² 9階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
2階/地上10階建 6.02万円 1K 21.66m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,640円
4階/地上10階建 6.21万円 1K 21.39m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
3階/地上10階建 6.07万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 6.07万円 1K 21.66m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
3階/地上10階建 7.87万円 1LDK 28.16m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 7,380円
2階/地上10階建 6.02万円 1K 21.66m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,680円
2階/地上10階建 6.13万円 1K 21.39m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円
2階/地上10階建 6.13万円 1K 21.39m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,600円

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

システムキッチン
個人の用途に合わせ流し台や調理台、収納スペースやガス台などを自由に組み合わせることができるオリジナリティのあるキッチンをシステムキッチンとよぶ。通常はコンロ台、流し、物入れなどが単体だが1枚の天板で繋がっていることが多い。システムキッチンは、ガス台のコンロ・蛇口それぞれ備品を選択することができるのもメリットである。食洗機の場合、家族の人数にあわせて取り付けることができる。理想のキッチンがつくれるシステムキッチンは、各個人で好きなように配置・アレンジできるので最近ではシステムキッチンを希望する家庭が多い。

解説をもっと表示する

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、オートロック、独立洗面台などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目の賃貸マンションがある大阪市浪速区には6,764件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。