グランパセオ両国IVの物件情報

住所 東京都墨田区石原2
路線/最寄駅/徒歩 都営大江戸線/両国駅 歩10分
都営浅草線/本所吾妻橋駅 歩12分
都営大江戸線/蔵前駅 歩15分
間取り/面積 1DK 〜 1LDK / 30.34㎡ 〜 41.56㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2025年02月)
特徴 礼金なし 敷金なし 新築 バス・トイレ別 エアコン オートロック 保証人不要・代行 即入居可
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

グランパセオ両国IVの物件画像

グランパセオ両国IVの画像

グランパセオ両国IVの画像
サンドラッグ CVS業平店(ドラッグストア)まで1448m
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像
グランパセオ両国IVの画像

画像提供元:問い合わせセンター, (株)クレアスレント上野店, いい部屋ネット大東建託リーシング(株)池袋東口店, いい部屋ネット大東建託リーシング(株)亀戸店, アイレントホーム(株)門前仲町店, リブマックス上野店(株)リブ・マックス, リブマックス神田店(株)リブマックスリーシング

チェックした物件をまとめて

グランパセオ両国IVの空室一覧(43件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
5階/地上7階建 15.5万円 1LDK 34.27m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
6階/地上7階建 17.3万円 1LDK 41.56m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
1階/地上7階建 16.4万円 1LDK 41.56m² 1階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上7階建 17.3万円 1LDK 41.56m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上7階建 17.1万円 1LDK 41.56m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上7階建 15.9万円 1LDK 34.27m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
6階/地上7階建 15.6万円 1LDK 34.27m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
5階/地上7階建 17.2万円 1LDK 41.56m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上7階建 17.1万円 1LDK 41.56m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上7階建 15.4万円 1LDK 34.27m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
5階/地上7階建 17.2万円 1LDK 41.56m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上7階建 17.3万円 1LDK 41.56m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上7階建 17.7万円 1LDK 41.56m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上7階建 16.9万円 1LDK 41.56m² 2階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上7階建 16.9万円 1LDK 41.56m² 2階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上7階建 15.6万円 1LDK 34.42m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
2階/地上7階建 18.1万円 1LDK 41.56m² 2階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上7階建 17.2万円 1LDK 41.56m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上7階建 18.2万円 1LDK 41.56m² 3階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上7階建 18.9万円 1LDK 41.56m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上7階建 18.4万円 1LDK 41.56m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上7階建 15.5万円 1LDK 34.27m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
7階/地上7階建 14.1万円 1DK 30.34m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
5階/地上7階建 18.4万円 1LDK 41.56m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上7階建 18.2万円 1LDK 41.56m² 3階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上7階建 18.5万円 1LDK 41.56m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上7階建 15.5万円 1LDK 34.42m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
7階/地上7階建 14.1万円 1DK 30.34m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
4階/地上7階建 13.6万円 1DK 30.66m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
6階/地上7階建 15.6万円 1LDK 34.27m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
5階/地上7階建 18.4万円 1LDK 41.56m² 5階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上7階建 18.9万円 1LDK 41.56m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上7階建 18.3万円 1LDK 41.56m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上7階建 15.6万円 1LDK 34.42m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
7階/地上7階建 18.9万円 1LDK 41.56m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
1階/地上7階建 12.6万円 1DK 30.66m² 1階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
4階/地上7階建 15.6万円 1LDK 34.42m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
6階/地上7階建 15.6万円 1LDK 34.42m² 6階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
2階/地上7階建 18.1万円 1LDK 41.56m² 2階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上7階建 15.4万円 1LDK 34.27m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.2万円
4階/地上7階建 17.1万円 1LDK 41.56m² 4階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上7階建 17.7万円 1LDK 41.56m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.5万円
7階/地上7階建 17.7万円 1LDK 41.56m² 7階/地上7階建 無料/無料 1.5万円

グランパセオ両国IVの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

グランパセオ両国IVに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

グランパセオ両国IVに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、保証人不要・代行、オートロックなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

グランパセオ両国IVがある墨田区には8,375件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。