ZOOM練馬高野台の物件情報

住所 東京都練馬区高野台4
路線/最寄駅/徒歩 西武池袋線/練馬高野台駅 歩12分
西武池袋線/石神井公園駅 歩16分
間取り/面積 1DK 〜 2LDK / 26.76㎡ 〜 54.15㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2026年05月)
特徴 新築 バス・トイレ別 エアコン オートロック 保証人不要・代行 即入居可 ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

ZOOM練馬高野台の物件画像

ZOOM練馬高野台の画像

ZOOM練馬高野台の画像
順天堂大学医学部附属練馬病院(病院)まで712m
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像
ZOOM練馬高野台の画像

画像提供元:ひばりヶ丘店, 高田馬場店, 練馬店, (株)ハウステーション石神井公園店, 成増店, 荻窪店

チェックした物件をまとめて

ZOOM練馬高野台の空室一覧(51件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
1階/地上8階建 17.0万円 2LDK 45.12m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 15.9万円 2LDK 42.05m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
7階/地上8階建 16.5万円 1LDK 42.43m² 7階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 15.1万円 1LDK 42.43m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 15.1万円 1LDK 41.57m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
6階/地上8階建 10.1万円 1DK 28.21m² 6階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上8階建 13.6万円 1LDK 35.69m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.3万円
6階/地上8階建 16.5万円 2LDK 43.87m² 6階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
2階/地上8階建 18.3万円 2LDK 54.15m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 2.0万円
3階/地上8階建 17.0万円 2LDK 45.12m² 3階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
5階/地上8階建 18.4万円 2LDK 47.24m² 5階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
2階/地上8階建 13.4万円 1LDK 37.53m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.3万円
4階/地上8階建 16.1万円 2LDK 43.87m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
5階/地上8階建 16.1万円 1LDK 42.43m² 5階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
6階/地上8階建 14.0万円 1LDK 37.28m² 6階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.3万円
2階/地上8階建 16.2万円 2LDK 42.42m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
4階/地上8階建 17.4万円 2LDK 50.29m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 2.0万円
4階/地上8階建 17.1万円 2LDK 45.12m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
8階/地上8階建 16.9万円 2LDK 43.87m² 8階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 17.6万円 2LDK 50.83m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 2.0万円
7階/地上8階建 18.2万円 1LDK 42.3m² 7階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
2階/地上8階建 9.9万円 1LDK 30.75m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上8階建 9.7万円 1DK 26.76m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
3階/地上8階建 9.6万円 1DK 26.76m² 3階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
2階/地上8階建 13.4万円 1LDK 37.53m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.3万円
1階/地上8階建 9.7万円 1DK 27.07m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上8階建 17.4万円 2LDK 50.29m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 2.0万円
3階/地上8階建 15.7万円 1LDK 42.44m² 3階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
2階/地上8階建 15.7万円 2LDK 43.88m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
7階/地上8階建 10.2万円 1DK 28.21m² 7階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
7階/地上8階建 16.5万円 1LDK 42.43m² 7階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 15.1万円 1LDK 41.57m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
5階/地上8階建 16.1万円 1LDK 42.43m² 5階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 15.1万円 1LDK 42.43m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
2階/地上8階建 18.3万円 2LDK 54.15m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 2.0万円
8階/地上8階建 16.9万円 2LDK 43.87m² 8階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
5階/地上8階建 18.4万円 2LDK 47.24m² 5階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
3階/地上8階建 17.0万円 2LDK 45.12m² 3階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
2階/地上8階建 9.9万円 1LDK 30.75m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上8階建 17.1万円 2LDK 45.12m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
6階/地上8階建 16.5万円 2LDK 43.87m² 6階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
4階/地上8階建 16.1万円 2LDK 43.87m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 17.6万円 2LDK 50.83m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 2.0万円
7階/地上8階建 18.2万円 1LDK 42.3m² 7階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
2階/地上8階建 16.2万円 2LDK 42.42m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
1階/地上8階建 15.9万円 2LDK 42.05m² 1階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
4階/地上8階建 9.7万円 1DK 26.76m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上8階建 10.1万円 1LDK 30.75m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上8階建 17.1万円 2LDK 50.29m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
206号室 16.2万円 2LDK 45.12m² 2階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.5万円
405号室 13.6万円 1LDK 35.6m² 4階/地上8階建 1ヶ月/1ヶ月 1.3万円

ZOOM練馬高野台の賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

ZOOM練馬高野台に近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

ZOOM練馬高野台に関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、保証人不要・代行などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。