賃貸EX大阪府の賃貸大阪市北区の賃貸南森町駅の賃貸ダブルナインレジデンス天満宮の賃貸

ダブルナインレジデンス天満宮の物件情報

住所 大阪府大阪市北区天満4
路線/最寄駅/徒歩 地下鉄谷町線/南森町駅 歩4分
JR東西線/大阪天満宮駅 歩3分
地下鉄谷町線/天満橋駅 歩10分
間取り/面積 1LDK 〜 1SLDK / 54.15㎡ 〜 55.75㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2025年02月)
特徴 礼金なし 敷金なし 新築 駅徒歩5分 角部屋 バス・トイレ別 エアコン オートロック 即入居可
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

ダブルナインレジデンス天満宮の物件画像

ダブルナインレジデンス天満宮の画像

ダブルナインレジデンス天満宮の画像
セブンイレブン大阪東天満1丁目店(コンビニ)まで145m
ダブルナインレジデンス天満宮のダブルナインレジデンス天満宮 トイレ
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮のダブルナインレジデンス天満宮 洗面台
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮のダブルナインレジデンス天満宮
ダブルナインレジデンス天満宮のダブルナインレジデンス天満宮
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮のダブルナインレジデンス天満宮
ダブルナインレジデンス天満宮の画像
ダブルナインレジデンス天満宮のダブルナインレジデンス天満宮
ダブルナインレジデンス天満宮の画像

画像提供元:エイブルネットワーク南森町店(株)フォーラス&カンパニー, センチュリー21(株)ライフネット新大阪店, 賃貸大阪 福島店, アパマンショップ大阪駅前店, (株)エムスタイル, ピタットハウス森ノ宮店(株)ルフレハウジング

チェックした物件をまとめて

ダブルナインレジデンス天満宮の空室一覧(62件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
3階/地上10階建 18.8万円 1SLDK 55.75m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1SLDK 55.75m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 19.3万円 1LDK 54.28m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1LDK 54.15m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1LDK 54.15m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1LDK 54.28m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 19.1万円 1LDK 54.28m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1LDK 54.28m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上10階建 18.3万円 1LDK 54.15m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
10階/地上10階建 21.4万円 1SLDK 55.32m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
901号室 19.3万円 1SLDK 55.75m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 19.3万円 1LDK 54.28m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1LDK 54.28m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1LDK 54.28m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1SLDK 54.28m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1SLDK 55.32m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 21.3万円 1SLDK 55.32m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1SLDK 55.32m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1LDK 54.28m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1LDK 54.28m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1SLDK 54.28m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1SLDK 55.32m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 19.1万円 1LDK 54.28m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 21.3万円 1SLDK 54.28m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1SLDK 54.28m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1SLDK 55.32m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1SLDK 55.32m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1LDK 54.28m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1LDK 54.28m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1LDK 54.28m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1SLDK 55.32m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
10階/地上10階建 21.4万円 1SLDK 55.32m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1LDK 54.28m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 19.3万円 1LDK 54.28m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1LDK 54.28m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 19.1万円 1LDK 54.28m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1SLDK 55.32m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1LDK 54.28m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 20.8万円 1LDK 55.32m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 20.8万円 1SLDK 55.32m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
2階/地上10階建 20.3万円 1LDK 54.28m² 2階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 21.0万円 1SLDK 55.32m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 19.2万円 1SLDK 55.75m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 21.2万円 1LDK 55.32m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 21.2万円 1SLDK 55.32m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 21.0万円 1LDK 55.32m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 19.3万円 1SLDK 55.32m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 21.1万円 1LDK 55.32m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 21.3万円 1LDK 55.32m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1SLDK 55.32m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 19.1万円 1SLDK 55.75m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
9階/地上10階建 21.3万円 1LDK 54.15m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1SLDK 55.75m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1SLDK 55.75m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1SLDK 55.75m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
5階/地上10階建 19.1万円 1LDK 54.15m² 5階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
6階/地上10階建 19.2万円 1LDK 54.15m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
4階/地上10階建 19.0万円 1LDK 54.15m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1SLDK 55.75m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
3階/地上10階建 18.8万円 1LDK 54.15m² 3階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
10階/地上10階建 21.4万円 1SLDK 55.75m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.5万円
8階/地上10階建 19.3万円 1LDK 54.15m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.5万円

ダブルナインレジデンス天満宮の賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

ダブルナインレジデンス天満宮に近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

ダブルナインレジデンス天満宮に関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、オートロック、敷金・礼金なしなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

ダブルナインレジデンス天満宮がある大阪市北区には9,553件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。