賃貸EX東京都の賃貸荒川区の賃貸日暮里駅の賃貸東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの賃貸

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの物件情報

住所 東京都荒川区西日暮里2丁目 33−8
路線/最寄駅/徒歩 山手線/日暮里 徒歩6分
東京地下鉄千代田線/西日暮里 徒歩8分
間取り/面積 1LDK 〜 3LDK / 49.69㎡ 〜 75.7㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2026年01月)
特徴 新築 南向き エアコン オートロック
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの物件画像

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの画像

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの画像
東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの画像
東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの画像
東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの画像
東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの画像
東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの画像

画像提供元:アパマンショップ御茶ノ水店, アパマンショップ池袋西口店, アパマンショップ東陽町店, アパマンショップ上野店, アパマンショップ十条店, アパマンショップ神田秋葉原店(オンライン専門店), アパマンショップ赤羽南口店, アパマンショップ西新井店, アパマンショップ蒲田東口店

チェックした物件をまとめて

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの空室一覧(67件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
1203号室 25.0万円 2LDK 51.92m² 11階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
0342号室 21.6万円 1LDK 51.93m² 3階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
0347号室 28.1万円 2SLDK 59.03m² 3階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
0816号室 24.4万円 2LDK 53.71m² 8階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
13階/地上13階建 33.9万円 3LDK 67.38m² 13階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
8階/地上13階建 24.5万円 2LDK 52.51m² 8階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上13階建 24.8万円 1SLDK 55.62m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上13階建 24.8万円 1SLDK 55.62m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上13階建 25.8万円 2LDK 59.03m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
7階/地上13階建 30.9万円 3LDK 67.07m² 7階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上13階建 23.9万円 2LDK 52.51m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
7階/地上13階建 37.0万円 3LDK 75.7m² 7階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
9階/地上13階建 25.9万円 2LDK 55.62m² 9階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上13階建 25.8万円 2LDK 59.03m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
7階/地上13階建 30.9万円 3LDK 67.07m² 7階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上13階建 23.9万円 2LDK 52.51m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
6階/地上13階建 22.5万円 1LDK 50.83m² 6階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
3階/地上13階建 21.9万円 1LDK 50.83m² 3階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
8階/地上13階建 29.4万円 2LDK 63.15m² 8階/地上13階建 29.3万円/29.3万円 1.0万円
2階/地上13階建 23.6万円 1LDK 58.93m² 2階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
8階/地上13階建 24.1万円 1LDK 55.17m² 8階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
3階/地上13階建 24.4万円 1SLDK 56.94m² 3階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
8階/地上13階建 22.9万円 1LDK 50.83m² 8階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
5階/地上13階建 28.5万円 2SLDK 63.65m² 5階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
6階/地上13階建 24.4万円 2LDK 53.71m² 6階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
2階/地上13階建 21.7万円 1LDK 51.52m² 2階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
6階/地上13階建 29.0万円 2LDK 63.15m² 6階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
5階/地上13階建 28.5万円 2SLDK 63.65m² 5階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
6階/地上13階建 25.1万円 1SLDK 56.94m² 6階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
3階/地上13階建 28.1万円 2SLDK 63.65m² 3階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
8階/地上13階建 23.7万円 1LDK 53.57m² 8階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
10階/地上13階建 29.8万円 2LDK 63.15m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
12階/地上13階建 25.0万円 2LDK 52.45m² 12階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
13階/地上13階建 39.0万円 3LDK 74.6m² 13階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
12階/地上13階建 30.2万円 2LDK 63.15m² 12階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
12階/地上13階建 24.5万円 2LDK 50.11m² 12階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
10階/地上13階建 25.4万円 2LDK 55.15m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
10階/地上13階建 24.8万円 2LDK 53.31m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
6階/地上13階建 24.4万円 2LDK 53.71m² 6階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
8階/地上13階建 22.9万円 1LDK 50.83m² 8階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
2階/地上13階建 23.6万円 1LDK 58.93m² 2階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
8階/地上13階建 23.7万円 1LDK 53.57m² 8階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
8階/地上13階建 24.1万円 1LDK 55.17m² 8階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
8階/地上13階建 29.4万円 2LDK 63.15m² 8階/地上13階建 29.3万円/29.3万円 1.0万円
10階/地上13階建 24.6万円 2LDK 52.45m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
10階/地上13階建 24.1万円 2LDK 50.11m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
10階/地上13階建 23.3万円 1LDK 50.83m² 10階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
10階/地上13階建 24.0万円 2LDK 49.69m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
6階/地上13階建 29.0万円 2LDK 63.15m² 6階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
3階/地上13階建 21.9万円 1LDK 50.83m² 3階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
8階/地上13階建 24.5万円 2LDK 52.51m² 8階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
11階/地上13階建 24.3万円 1SLDK 51.92m² 11階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
6階/地上13階建 22.5万円 1LDK 50.83m² 6階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
6階/地上13階建 25.1万円 1SLDK 56.94m² 6階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
9階/地上13階建 25.9万円 2LDK 55.62m² 9階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
3階/地上13階建 24.4万円 1SLDK 56.94m² 3階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
3階/地上13階建 28.1万円 2SLDK 63.65m² 3階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
12階/地上13階建 25.0万円 2LDK 52.72m² 12階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
10階/地上13階建 24.1万円 2LDK 50.11m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
2階/地上13階建 21.7万円 1LDK 51.52m² 2階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
4階/地上13階建 25.8万円 2LDK 59.03m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
7階/地上13階建 37.0万円 3LDK 75.7m² 7階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
3階/地上13階建 21.6万円 1LDK 51.93m² 3階/地上13階建 1ヶ月/無料 1.0万円
4階/地上13階建 24.0万円 2LDK 53.71m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
10階/地上13階建 24.8万円 2LDK 55.15m² 10階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
4階/地上13階建 24.0万円 2LDK 53.71m² 4階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円
9階/地上13階建 25.9万円 1SLDK 55.62m² 9階/地上13階建 1ヶ月/1ヶ月 1.0万円

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

南向き
南向きとは、部屋に対する日あたりの向きを指す。南向きの部屋は、ほかの方角よりも圧倒的に人気で値段も他の方角の部屋よりも高い。人気の理由は、昼間は部屋に対する日照時間がもっとも長く、冬は部屋の中は暖かくなり、なおかつ南側に物干しスペースがあれば早く乾く事である。タワーマンションの場合は、日あたりの向きよりも眺望を重視され、日あたりの向きを軽視される場合が多い。一般的に、南向きの良いイメージから、売りに出す物件も東向きの物件よりも南向きがよく売れることも。

解説をもっと表示する

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、オートロック、2階以上の物件などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

東京都荒川区西日暮里2丁目の賃貸マンションがある荒川区には5,470件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。