アドバンス大阪ベクエムの物件情報

住所 大阪府大阪市平野区長吉長原西1丁目3-23
路線/最寄駅/徒歩 大阪市谷町線/出戸 徒歩3分
大阪市谷町線/長原 徒歩15分
大阪市谷町線/喜連瓜破 徒歩18分
間取り/面積 1K 〜 1LDK / 20.7㎡ 〜 34.04㎡ 種別/築年月 マンション/築1年以内(2026年06月)
特徴 敷金なし 駅徒歩5分 角部屋 バス・トイレ別 エアコン オートロック 保証人不要・代行 ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

アドバンス大阪ベクエムの物件画像

アドバンス大阪ベクエムの豪華RC造・駅近の好立地マンションです♪♪

アドバンス大阪ベクエムの豪華RC造・駅近の好立地マンションです♪♪
厚生会第一病院(病院)まで2018m
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの画像
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの画像
アドバンス大阪ベクエムの画像
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの画像
アドバンス大阪ベクエムの画像
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムのアドバンス大阪ベクエム オートロック
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの同施工会社の同タイプ・イメージ写真です♪♪
アドバンス大阪ベクエムの画像
アドバンス大阪ベクエムの画像

画像提供元:長吉本店, ホームメイトFC長居駅前店, AFLO西田辺店(株)アフロ

チェックした物件をまとめて

アドバンス大阪ベクエムの空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
6階/地上11階建 5.67万円 1K 20.72m² 6階/地上11階建 無料/6.14万円 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.24万円 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.24万円 4,700円
7階/地上11階建 5.71万円 1K 20.72m² 7階/地上11階建 無料/6.18万円 4,700円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.08万円 4,700円
4階/地上11階建 5.65万円 1K 21.09m² 4階/地上11階建 無料/6.12万円 4,700円
7階/地上11階建 5.85万円 1K 21.83m² 7階/地上11階建 無料/6.34万円 4,900円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
4階/地上11階建 5.65万円 1K 21.09m² 4階/地上11階建 無料/6.12万円 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.24万円 4,700円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
6階/地上11階建 5.81万円 1K 21.83m² 6階/地上11階建 無料/6.3万円 4,900円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
10階/地上11階建 8.2万円 1LDK 33.3m² 10階/地上11階建 無料/8.95万円 7,500円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.08万円 4,700円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.08万円 4,700円
8階/地上11階建 5.75万円 1K 20.72m² 8階/地上11階建 無料/6.22万円 4,700円
5階/地上11階建 5.77万円 1K 21.83m² 5階/地上11階建 無料/6.26万円 4,900円
6階/地上11階建 5.67万円 1K 20.72m² 6階/地上11階建 無料/6.14万円 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
10階/地上11階建 8.13万円 1LDK 31.82m² 10階/地上11階建 無料/8.85万円 7,200円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
4階/地上11階建 5.65万円 1K 21.09m² 4階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
6階/地上11階建 5.67万円 1K 20.72m² 6階/地上11階建 無料/6.14万円 4,700円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.08万円 4,700円
5階/地上11階建 5.63万円 1K 20.72m² 5階/地上11階建 無料/6.1万円 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
4階/地上11階建 5.65万円 1K 21.09m² 4階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
7階/地上11階建 5.85万円 1K 21.83m² 7階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,900円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
6階/地上11階建 5.81万円 1K 21.83m² 6階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,900円
6階/地上11階建 5.67万円 1K 20.72m² 6階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
7階/地上11階建 5.71万円 1K 20.72m² 7階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/1ヶ月 4,700円
7階/地上11階建 5.71万円 1K 20.7m² 7階/地上11階建 無料/6.18万円 4,700円
5階/地上11階建 5.77万円 1K 21.8m² 5階/地上11階建 無料/6.26万円 4,900円
10階/地上11階建 8.13万円 1LDK 31.8m² 10階/地上11階建 無料/8.85万円 7,200円
6階/地上11階建 5.67万円 1K 20.7m² 6階/地上11階建 無料/6.14万円 4,700円
6階/地上11階建 5.81万円 1K 21.8m² 6階/地上11階建 無料/6.3万円 4,900円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.08万円 4,700円
5階/地上11階建 5.63万円 1K 20.7m² 5階/地上11階建 無料/6.1万円 4,700円
7階/地上11階建 5.99万円 1K 25.53m² 7階/地上11階建 無料/6.56万円 5,700円
11階/地上11階建 8.23万円 1LDK 31.8m² 11階/地上11階建 無料/8.95万円 7,200円
4階/地上11階建 5.59万円 1K 20.7m² 4階/地上11階建 無料/6.06万円 4,700円
7階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
10階/地上11階建 8.2万円 1LDK 33.0m² 10階/地上11階建 無料/8.95万円 7,500円
8階/地上11階建 5.75万円 1K 20.7m² 8階/地上11階建 無料/6.22万円 4,700円
2階/地上11階建 5.57万円 1K 21.09m² 2階/地上11階建 無料/6.04万円 4,700円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.8万円 4,700円
10階/地上11階建 8.2万円 1LDK 33.29m² 10階/地上11階建 無料/8.95万円 7,500円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.24万円 4,700円
9階/地上11階建 8.15万円 1LDK 33.3m² 9階/地上11階建 無料/8.9万円 7,500円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
6階/地上11階建 5.67万円 1K 20.72m² 6階/地上11階建 無料/6.14万円 4,700円
6階/地上11階建 5.95万円 1K 25.53m² 6階/地上11階建 無料/6.52万円 5,700円
2階/地上11階建 5.57万円 1K 21.09m² 2階/地上11階建 無料/6.04万円 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
3階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
7階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.24万円 4,700円
11階/地上11階建 8.23万円 1LDK 31.82m² 11階/地上11階建 無料/8.95万円 7,200円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.08万円 4,700円
4階/地上11階建 5.65万円 1K 21.09m² 4階/地上11階建 無料/6.12万円 4,700円
8階/地上11階建 5.81万円 1K 21.09m² 8階/地上11階建 無料/6.28万円 4,700円
9階/地上11階建 8.08万円 1LDK 31.82m² 9階/地上11階建 無料/8.8万円 7,200円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
3階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
5階/地上11階建 5.69万円 1K 21.09m² 5階/地上11階建 無料/6.16万円 4,700円
4階/地上11階建 5.65万円 1K 21.09m² 4階/地上11階建 無料/6.12万円 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
6階/地上11階建 5.73万円 1K 21.09m² 6階/地上11階建 無料/6.2万円 4,700円
6階/地上11階建 5.81万円 1K 21.83m² 6階/地上11階建 無料/6.3万円 4,900円
10階/地上11階建 8.26万円 1LDK 34.04m² 10階/地上11階建 無料/9.03万円 7,700円
7階/地上11階建 5.77万円 1K 21.09m² 7階/地上11階建 無料/6.24万円 4,700円
7階/地上11階建 5.71万円 1K 20.72m² 7階/地上11階建 無料/6.18万円 4,700円
7階/地上11階建 5.85万円 1K 21.83m² 7階/地上11階建 無料/6.34万円 4,900円
11階/地上11階建 8.3万円 1LDK 33.3m² 11階/地上11階建 無料/9.05万円 7,500円
3階/地上11階建 5.61万円 1K 21.09m² 3階/地上11階建 無料/6.08万円 4,700円

アドバンス大阪ベクエムの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

アドバンス大阪ベクエムに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

アドバンス大阪ベクエムに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

分譲賃貸
「分譲賃貸マンション」とは、一般的にハイグレードな分譲物件を、手軽に賃貸で借りることができる物件を指す。良質なお部屋をお手頃な値段で借りることができるため人気があり、分譲賃貸の大きな魅力である。主に転勤により家主が不在になった場合や、投資目的で購入された物件を賃貸に出す場合が多いので部屋によってそれぞれオーナーが異なる。設備管理に関しては、普通の賃貸物件よりも共用部の設備がしっかりしているのと、24時間監視体制が整えられている物件が多い。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

解説をもっと表示する

アドバンス大阪ベクエムに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、保証人不要・代行などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。