プレリス阿波座Bloomの物件情報

住所 大阪府大阪市西区川口2
路線/最寄駅/徒歩 地下鉄千日前線/阿波座駅 歩8分
地下鉄中央線/阿波座駅 歩8分
間取り/面積 1K 〜 1LDK / 20.72㎡ 〜 32.19㎡ 種別/築年月 マンション/築1年以内(2026年08月)
特徴 敷金なし 南向き エアコン オートロック 即入居可
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

プレリス阿波座Bloomの物件画像

プレリス阿波座Bloomの外観

プレリス阿波座Bloomの外観
ライフ阿波座駅前店(スーパー)まで833m
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom 独立洗面台
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom バルコニー
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom バルコニー
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom 洋室
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom トイレ
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom 洋室
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom 洋室
プレリス阿波座Bloomのプレリス阿波座Bloom クローゼット
プレリス阿波座Bloomの画像
プレリス阿波座Bloomの画像

画像提供元:ミニミニFC阿波座駅前店(株)マスト, (株)エーポジション 中崎町店 エーポジション, (株)アフロ AFLO肥後橋店, (株)アフロ AFLO西大橋堀江店, 住む→ズ四ツ橋堀江店

チェックした物件をまとめて

プレリス阿波座Bloomの空室一覧(73件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
6階/地上13階建 6.68万円 1K 21.46m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 21.46m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 21.83m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.83m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
12階/地上13階建 10.66万円 1LDK 31.82m² 12階/地上13階建 無料/1ヶ月 9,330円
6階/地上13階建 6.68万円 1K 21.83m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.46m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
8階/地上13階建 6.74万円 1K 20.72m² 8階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 20.72m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 20.72m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.46m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
10階/地上13階建 6.8万円 1K 20.72m² 10階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.83m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
10階/地上13階建 6.8万円 1K 21.46m² 10階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 20.72m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.46m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 21.83m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 20.72m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
8階/地上13階建 6.74万円 1K 21.46m² 8階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
10階/地上13階建 6.8万円 1K 21.46m² 10階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
4階/地上13階建 6.62万円 1K 21.46m² 4階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
2階/地上13階建 6.56万円 1K 21.83m² 2階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 21.46m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.46m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
3階/地上13階建 6.59万円 1K 21.83m² 3階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 20.72m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
10階/地上13階建 6.8万円 1K 21.83m² 10階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 20.72m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
4階/地上13階建 6.62万円 1K 21.46m² 4階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 20.72m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.46m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
11階/地上13階建 10.72万円 1LDK 32.19m² 11階/地上13階建 無料/1ヶ月 9,430円
6階/地上13階建 6.68万円 1K 21.46m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
2階/地上13階建 6.56万円 1K 21.46m² 2階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 20.72m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
8階/地上13階建 6.74万円 1K 20.72m² 8階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.83m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 20.72m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
2階/地上13階建 6.74万円 1K 20.72m² 2階/地上13階建 無料/6.56万円 6,480円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.83m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
4階/地上13階建 6.62万円 1K 20.72m² 4階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
8階/地上13階建 6.77万円 1K 21.46m² 8階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.83m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.46m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
2階/地上13階建 6.56万円 1K 21.46m² 2階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
8階/地上13階建 6.74万円 1K 21.46m² 8階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
2階/地上13階建 6.56万円 1K 21.46m² 2階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.46m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
6階/地上13階建 6.68万円 1K 21.83m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
6階/地上13階建 6.68万円 1K 21.46m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
10階/地上13階建 6.8万円 1K 20.72m² 10階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
10階/地上13階建 6.8万円 1K 21.46m² 10階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
8階/地上13階建 6.74万円 1K 20.72m² 8階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
6階/地上13階建 6.68万円 1K 21.83m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.46m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
8階/地上13階建 6.74万円 1K 21.46m² 8階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.46m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 21.46m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 21.83m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
4階/地上13階建 6.62万円 1K 21.83m² 4階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
706号室 6.71万円 1K 21.46m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
10階/地上13階建 6.8万円 1K 20.72m² 10階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
7階/地上13階建 6.71万円 1K 20.72m² 7階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 20.72m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
9階/地上13階建 6.77万円 1K 21.83m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
6階/地上13階建 6.68万円 1K 21.46m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 21.83m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
5階/地上13階建 6.65万円 1K 20.72m² 5階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
4階/地上13階建 6.62万円 1K 21.46m² 4階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,710円
4階/地上13階建 6.62万円 1K 20.72m² 4階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円
2階/地上13階建 6.59万円 1K 21.83m² 2階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
9階/地上13階建 6.65万円 1K 21.83m² 9階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,830円
6階/地上13階建 6.68万円 1K 20.72m² 6階/地上13階建 無料/1ヶ月 6,480円

プレリス阿波座Bloomの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

プレリス阿波座Bloomに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

プレリス阿波座Bloomに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

南向き
南向きとは、部屋に対する日あたりの向きを指す。南向きの部屋は、ほかの方角よりも圧倒的に人気で値段も他の方角の部屋よりも高い。人気の理由は、昼間は部屋に対する日照時間がもっとも長く、冬は部屋の中は暖かくなり、なおかつ南側に物干しスペースがあれば早く乾く事である。タワーマンションの場合は、日あたりの向きよりも眺望を重視され、日あたりの向きを軽視される場合が多い。一般的に、南向きの良いイメージから、売りに出す物件も東向きの物件よりも南向きがよく売れることも。

解説をもっと表示する

プレリス阿波座Bloomに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、オートロック、即入居可などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。