賃貸EX大阪府の賃貸大阪市西区の賃貸九条駅の賃貸大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの賃貸

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの物件情報

住所 大阪府大阪市西区本田3丁目3番7号付近
路線/最寄駅/徒歩 大阪市中央線/九条 徒歩2分
間取り/面積 1K 〜 2LDK / 20.72㎡ 〜 99.99㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2026年03月)
特徴 敷金なし 新築 駅徒歩5分 南向き バス・トイレ別 エアコン オートロック
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの物件画像

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪九条郵便局(郵便局)まで354m
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像
大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの画像

画像提供元:梅田東店, (株)アッフェル FC森ノ宮店 ホームメイト, ミニミニFC阿波座駅前店 (株)マスト

チェックした物件をまとめて

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
15階/地上15階建 10.43万円 1LDK 31.82m² 15階/地上15階建 無料/無料 9,710円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.45m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,860円
5階/地上15階建 6.51万円 1K 21.45m² 5階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,860円
15階/地上15階建 14.11万円 1LDK 42.92m² 15階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.46m² 3階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
12階/地上15階建 13.84万円 1LDK 42.92m² 12階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
15階/地上15階建 14.11万円 1LDK 42.92m² 15階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
13階/地上15階建 13.93万円 1LDK 42.92m² 13階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
14階/地上15階建 14.02万円 1LDK 42.92m² 14階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
13階/地上15階建 10.31万円 1LDK 31.82m² 13階/地上15階建 無料/1ヶ月 9,710円
12階/地上15階建 13.84万円 1LDK 42.92m² 12階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
13階/地上15階建 13.93万円 1LDK 42.92m² 13階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
10階/地上15階建 13.66万円 1LDK 42.92m² 10階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
14階/地上15階建 14.02万円 1LDK 42.92m² 14階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
13階/地上15階建 13.93万円 1LDK 42.92m² 13階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
7階/地上15階建 6.57万円 1K 21.45m² 7階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,860円
11階/地上15階建 10.19万円 1LDK 31.82m² 11階/地上15階建 無料/無料 9,710円
14階/地上15階建 10.37万円 1LDK 31.82m² 14階/地上15階建 無料/1ヶ月 9,710円
13階/地上15階建 14.01万円 2LDK 42.9m² 13階/地上15階建 無料/1ヶ月 1.244万円
15階/地上15階建 14.0万円 2LDK 42.3m² 15階/地上15階建 無料/無料 1.227万円
11階/地上15階建 13.75万円 1LDK 42.92m² 11階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
5階/地上15階建 6.51万円 1K 21.15m² 5階/地上15階建 無料/無料 6,770円
11階/地上15階建 10.19万円 1LDK 31.82m² 11階/地上15階建 無料/無料 9,710円
4階/地上15階建 6.48万円 1K 21.45m² 4階/地上15階建 無料/無料 6,860円
4階/地上15階建 6.48万円 1K 21.45m² 4階/地上15階建 無料/無料 6,860円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.45m² 9階/地上15階建 無料/無料 6,860円
7階/地上15階建 6.57万円 1K 21.46m² 7階/地上15階建 無料/無料 6,870円
4階/地上15階建 6.48万円 1K 21.46m² 4階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
5階/地上15階建 6.51万円 1K 21.46m² 5階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
8階/地上15階建 6.6万円 1K 21.46m² 8階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.46m² 9階/地上15階建 無料/無料 6,870円
5階/地上15階建 6.51万円 1K 21.46m² 5階/地上15階建 無料/無料 6,870円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.45m² 9階/地上15階建 無料/無料 6,860円
12階/地上15階建 10.25万円 1LDK 31.82m² 12階/地上15階建 無料/無料 9,710円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.46m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,870円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.46m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,870円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.46m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,870円
11階/地上15階建 10.19万円 1LDK 31.82m² 11階/地上15階建 無料/無料 9,710円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.15m² 9階/地上15階建 無料/無料 6,770円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.46m² 9階/地上15階建 無料/無料 6,870円
13階/地上15階建 10.31万円 1LDK 31.82m² 13階/地上15階建 無料/無料 9,710円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.46m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,870円
8階/地上15階建 6.6万円 1K 21.46m² 8階/地上15階建 無料/無料 6,870円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.15m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,770円
8階/地上15階建 6.6万円 1K 21.45m² 8階/地上15階建 無料/無料 6,860円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.45m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,860円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.15m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,770円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.45m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,860円
5階/地上15階建 6.51万円 1K 21.45m² 5階/地上15階建 無料/無料 6,860円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.45m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,860円
8階/地上15階建 6.6万円 1K 21.15m² 8階/地上15階建 無料/無料 6,770円
14階/地上15階建 10.37万円 1LDK 31.82m² 14階/地上15階建 無料/無料 9,710円
4階/地上15階建 6.48万円 1K 21.46m² 4階/地上15階建 無料/無料 6,870円
8階/地上15階建 6.6万円 1K 21.46m² 8階/地上15階建 無料/無料 6,870円
7階/地上15階建 6.57万円 1K 21.46m² 7階/地上15階建 無料/無料 6,870円
7階/地上15階建 6.57万円 1K 21.46m² 7階/地上15階建 無料/無料 6,870円
8階/地上15階建 6.6万円 1K 21.46m² 8階/地上15階建 無料/無料 6,870円
6階/地上15階建 6.54万円 1K 21.46m² 6階/地上15階建 無料/無料 6,870円
6階/地上15階建 6.54万円 1K 21.15m² 6階/地上15階建 無料/無料 6,770円
4階/地上15階建 6.48万円 1K 21.15m² 4階/地上15階建 無料/無料 6,770円
11階/地上15階建 13.75万円 1LDK 42.92m² 11階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
13階/地上15階建 10.31万円 1LDK 31.82m² 13階/地上15階建 無料/無料 9,710円
11階/地上15階建 13.75万円 1LDK 42.92m² 11階/地上15階建 無料/1ヶ月 1.244万円
14階/地上15階建 14.02万円 1LDK 42.92m² 14階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
1406号室 10.37万円 1LDK 31.82m² 14階/地上15階建 無料/1ヶ月 9,710円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.15m² 9階/地上15階建 無料/無料 6,770円
15階/地上15階建 14.11万円 1LDK 42.92m² 15階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
10階/地上15階建 13.66万円 1LDK 42.92m² 10階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
12階/地上15階建 13.92万円 2LDK 42.9m² 12階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
13階/地上15階建 14.01万円 2LDK 42.9m² 13階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
7階/地上15階建 6.57万円 1K 21.45m² 7階/地上15階建 無料/無料 6,860円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.15m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,770円
13階/地上15階建 13.93万円 1LDK 42.92m² 13階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.45m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,860円
11階/地上15階建 10.19万円 1LDK 31.82m² 11階/地上15階建 無料/無料 9,710円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 20.72m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,630円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.45m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,770円
8階/地上15階建 6.6万円 1K 21.15m² 8階/地上15階建 無料/無料 6,770円
13階/地上15階建 10.19万円 1LDK 31.82m² 13階/地上15階建 無料/1ヶ月 9,710円
14階/地上15階建 14.02万円 1LDK 42.92m² 14階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
12階/地上15階建 13.84万円 1LDK 42.92m² 12階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.46m² 2階/地上15階建 無料/無料 6,870円
1階/地上15階建 99.9999万円 1K 99.99m² 1階/地上15階建 無料/無料 99.9999万円
803号室 6.6万円 1K 21.46m² 8階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
1309号室 14.01万円 2LDK 42.92m² 13階/地上15階建 無料/無料 1.244万円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 20.72m² 9階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,630円
15階/地上15階建 10.43万円 1LDK 31.82m² 15階/地上15階建 無料/1ヶ月 9,710円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 21.46m² 2階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
5階/地上15階建 6.51万円 1K 21.46m² 5階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,630円
10階/地上15階建 10.13万円 1LDK 31.82m² 10階/地上15階建 無料/1ヶ月 9,710円
15階/地上15階建 10.43万円 1LDK 31.82m² 15階/地上15階建 無料/1ヶ月 9,710円
4階/地上15階建 6.48万円 1K 21.46m² 4階/地上15階建 無料/無料 6,870円
3階/地上15階建 6.45万円 1K 21.46m² 3階/地上15階建 無料/無料 6,860円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 20.72m² 2階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,630円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.46m² 9階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.46m² 9階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.46m² 9階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
2階/地上15階建 6.42万円 1K 20.72m² 2階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,630円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.46m² 9階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,870円
9階/地上15階建 6.63万円 1K 21.15m² 9階/地上15階建 無料/1ヶ月 6,770円

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

南向き
南向きとは、部屋に対する日あたりの向きを指す。南向きの部屋は、ほかの方角よりも圧倒的に人気で値段も他の方角の部屋よりも高い。人気の理由は、昼間は部屋に対する日照時間がもっとも長く、冬は部屋の中は暖かくなり、なおかつ南側に物干しスペースがあれば早く乾く事である。タワーマンションの場合は、日あたりの向きよりも眺望を重視され、日あたりの向きを軽視される場合が多い。一般的に、南向きの良いイメージから、売りに出す物件も東向きの物件よりも南向きがよく売れることも。

解説をもっと表示する

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、2人入居可、都市ガスなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

大阪府大阪市西区本田3丁目の賃貸マンションがある大阪市西区には9,429件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。