賃貸EX京都府の賃貸京都市南区の賃貸西大路駅の賃貸京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションの賃貸

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションの物件情報

住所 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町74.75
路線/最寄駅/徒歩 東海道本線/西大路 徒歩10分
阪急電鉄京都線/西京極 徒歩20分
間取り/面積 1K 〜 2K / 21.87㎡ 〜 25.17㎡ 種別/築年月 マンション/建築中(2026年02月)
特徴 敷金なし バス・トイレ別 エアコン オートロック 保証人不要・代行 ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションの物件画像

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションの画像

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションの画像
アヤハディオ 吉祥院八条店まで500m 葛野大路八条を東に入った所にございます。大型駐車場も完備
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image
no image

画像提供元:西院店, 西大路店

チェックした物件をまとめて

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションの空室一覧(65件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
1005号室 7.409万円 1K 21.87m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
427号室 7.752万円 2K 25.1m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,980円
419号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
412号室 7.269万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
414号室 7.749万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
520号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
519号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
426号室 7.693万円 2K 25.02m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,970円
423号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
506号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
510号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
402号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
723号室 7.779万円 2K 25.17m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
420号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
515号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
504号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
523号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
521号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
10階/地上10階建 7.409万円 1K 21.87m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
1003号室 7.409万円 1K 21.87m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
511号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
404号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
514号室 7.779万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
507号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
421号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
503号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
501号室 7.259万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
527号室 7.782万円 2K 25.1m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,980円
425号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
424号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
407号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
508号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
405号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
512号室 7.299万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
727号室 7.842万円 2K 25.1m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,980円
401号室 7.229万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
1004号室 7.409万円 1K 21.87m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
502号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
516号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
406号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
415号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
517号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
505号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
403号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
526号室 7.723万円 2K 25.02m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,970円
416号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
417号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
509号室 7.199万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
422号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
408号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
1006号室 7.409万円 1K 21.87m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
513号室 7.259万円 1K 21.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
525号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
409号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
722号室 7.779万円 2K 25.17m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
726号室 7.783万円 2K 25.02m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,970円
413号室 7.229万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
410号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円
518号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
522号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
524号室 7.719万円 2K 25.17m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
724号室 7.779万円 2K 25.17m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
418号室 7.689万円 2K 25.17m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
725号室 7.779万円 2K 25.17m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 6,010円
411号室 7.169万円 1K 21.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 5,210円

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

ガスコンロ
都市ガスやプロパンガス(LPG)による、調理器具を加熱する器具のことを指す。常温下では安定した火力が簡単に得やすい。換気が適切でない室内において燃焼を継続すると、一酸化炭素中毒に繋がる場合もあるので使用の際には十分注意が必要である。ガスコンロには左右別で火力の強さが違っており、料理に合わせて火力の調整もすることができる。基本的に、ガスコンロには安全装置が備え付けられており危険をすぐに察知してくれる。IHに比較すると、月々のガス代を多少高くなるが底の丸い鍋を使用できる・火加減をみて料理することができるなどのメリットもあげられる。

解説をもっと表示する

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、保証人不要・代行などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町の賃貸マンションがある京都市南区には3,010件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。