賃貸EX大阪府の賃貸堺市堺区の賃貸堺東駅の賃貸大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの賃貸

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの物件情報

住所 大阪府堺市堺区神明町西1丁1-19
路線/最寄駅/徒歩 南海電鉄高野線/堺東 徒歩20分
間取り/面積 1R 〜 1K / 26.67㎡ 〜 31.25㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2024年03月)
特徴 礼金なし 敷金なし 新築 南向き バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり オール電化
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの物件画像

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像
大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの画像

画像提供元:アパマンショップ三国ヶ丘店, アパマンショップ堺東駅前店, アパマンショップ堺店, 賃貸住宅サービスNetWork堺東店, センチュリー21 (株)エコホームズ, ホームメイトFC三国ヶ丘店

チェックした物件をまとめて

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
8階/地上10階建 6.5万円 1K 26.67m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.5万円 1K 27.43m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.6万円 1K 27.43m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 6.5万円 1K 27.43m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.6万円 1K 26.87m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.6万円 1K 26.67m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 6.4万円 1K 26.67m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4階/地上10階建 6.3万円 1R 29.7m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.8万円 1R 29.7m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 6.5万円 1R 29.7m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 6.7万円 1R 29.7m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.6万円 1K 27.43m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.7万円 1K 26.67m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.7万円 1K 27.43m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.7万円 1K 26.87m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.7万円 1K 28.04m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 6.6万円 1K 28.04m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 6.5万円 1K 28.04m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.9万円 1R 29.7m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7FF号室 6.5万円 1R 28.04m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9FF号室 6.7万円 1R 28.04m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8FF号室 6.6万円 1R 28.04m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FE号室 6.9万円 1K 29.7m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9FE号室 6.8万円 1K 29.7m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6FE号室 6.5万円 1K 29.7m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8FE号室 6.7万円 1K 29.7m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4FE号室 6.3万円 1K 29.7m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9FF号室 6.7万円 1K 29.7m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7FF号室 6.5万円 1K 29.7m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FF号室 6.8万円 1K 29.7m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8FF号室 6.6万円 1K 29.7m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 6.4万円 1K 29.31m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4FE号室 6.3万円 1R 31.25m² 4階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FC号室 6.7万円 1K 28.61m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8FC号室 6.5万円 1K 28.61m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6FE号室 6.5万円 1R 31.25m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7FE号室 6.6万円 1R 31.25m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FD号室 6.7万円 1K 29.31m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FA号室 6.7万円 1K 28.48m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7FF号室 6.5万円 1K 28.64m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FB号室 6.6万円 1K 28.02m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FF号室 6.8万円 1K 28.64m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 6.5万円 1K 26.87m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8FE号室 6.7万円 1R 31.25m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10FE号室 6.9万円 1R 31.25m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.7万円 1K 28.48m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.6万円 1K 28.02m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 6.6万円 1K 28.64m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.7万円 1K 28.64m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.5万円 1K 28.02m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.6万円 1K 28.61m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.8万円 1R 31.25m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 6.5万円 1K 29.31m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 6.4万円 1K 29.31m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.6万円 1K 29.31m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.6万円 1K 28.48m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
10階/地上10階建 6.7万円 1K 28.61m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4FD号室 6.1万円 1K 26.67m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
6FF号室 6.4万円 1K 28.04m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
5FD号室 6.2万円 1K 26.67m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
4FB号室 6.0万円 1K 27.43m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
10FF号室 6.8万円 1K 28.04m² 10階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
3FC号室 6.0万円 1K 26.87m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 6.5万円 1K 31.25m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
1FE号室 5.9万円 1K 29.7m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
6FD号室 6.3万円 1K 26.67m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 6.7万円 1K 31.25m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8FC号室 6.5万円 1K 26.87m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
1FF号室 5.7万円 1K 28.04m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
5FC号室 6.2万円 1K 26.87m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 6.5万円 1K 28.48m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
3FD号室 6.0万円 1K 26.67m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 6.7万円 1R 31.25m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
7階/地上10階建 6.5万円 1K 28.64m² 7階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6階/地上10階建 6.5万円 1R 31.25m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6FB号室 6.2万円 1K 27.43m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
2FF号室 5.9万円 1K 28.04m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
8FB号室 6.4万円 1K 27.43m² 8階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
3FE号室 6.2万円 1K 29.7m² 3階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
7FB号室 6.3万円 1K 27.43m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
5FE号室 6.4万円 1K 29.7m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
7FE号室 6.6万円 1K 29.7m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
6FA号室 6.3万円 1K 27.43m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
2FE号室 6.1万円 1K 29.7m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
1FD号室 5.7万円 1K 26.67m² 1階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
5FF号室 6.3万円 1K 28.04m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
10階/地上10階建 6.9万円 1K 31.25m² 10階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
6FC号室 6.3万円 1K 26.87m² 6階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
4FC号室 6.1万円 1K 26.87m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
5FB号室 6.1万円 1K 27.43m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
7FA号室 6.4万円 1K 27.43m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
8階/地上10階建 6.7万円 1K 31.25m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
2FC号室 5.9万円 1K 26.87m² 2階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
6階/地上10階建 6.5万円 1K 31.25m² 6階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
4FA号室 6.1万円 1K 27.43m² 4階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
7FC号室 6.4万円 1K 26.87m² 7階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
5FA号室 6.2万円 1K 27.43m² 5階/地上10階建 無料/1ヶ月 1.0万円
9階/地上10階建 6.7万円 1K 28.64m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
8階/地上10階建 6.6万円 1K 28.64m² 8階/地上10階建 無料/無料 1.0万円
9階/地上10階建 6.6万円 1K 28.61m² 9階/地上10階建 無料/無料 1.0万円

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

最上階の物件
建物の最上部分にあたる物件。建物の周りに遮るものがなければ開放感があり、美しい夜景などの眺望も楽しめる。最上階なので、上階からの足音や物音などの騒音は考えにくい。ルーフバルコニーや広い間取りを希望する居住者は、最上階の物件を好むことが多い。物件によっては、ペントハウス風な部屋もある。夏に行われる花火大会等の大きな行事では、景色を独り占めすることも可能で下層階では味わうことのできない優越感に浸ることもできる。

解説をもっと表示する

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、オートロック、敷金・礼金なしなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

大阪府堺市堺区神明町西1丁の賃貸マンションがある堺市堺区には6,874件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

こちらでも 堺市堺区1R の条件に近い物件を探すことができます。

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。