賃貸EX東京都の賃貸新宿区の賃貸神楽坂駅の賃貸ザ パークハビオ神楽坂レジデンスSOUTHザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth6階の賃貸

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの物件情報

住所 東京都新宿区東五軒町
路線/最寄駅/徒歩 東京メトロ東西線/神楽坂駅 歩8分
東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 歩8分
JR中央線/飯田橋駅 歩10分
間取り/面積 1R 〜 2LDK / 34.92㎡ 〜 63.12㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2025年06月)
特徴 新築 バス・トイレ別 エアコン オートロック 保証人不要・代行 即入居可 ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの物件画像

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの外観

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの外観
セブン-イレブン 新宿トーハンビル店(コンビニ)まで109m
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの別号室参考写真
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの別号室参考写真
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの別号室参考写真
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの別号室参考写真
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthのバルコニー※別部屋参考写真
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthのバルコニー※別部屋参考写真
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの画像

画像提供元:REALOOM (株)ドワープ, 池袋西口店, (株)REVE神田淡路町店

チェックした物件をまとめて

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの空室一覧(74件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
10階/地上10階建 19.7万円 1LDK 39.43m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 18.0万円 1LDK 36.58m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 32.9万円 2LDK 53.7m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
1階/地上10階建 33.9万円 2LDK 62.04m² 1階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 35.2万円 2LDK 62.04m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 19.9万円 1LDK 41.85m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 34.8万円 2LDK 63.12m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 16.9万円 1LDK 34.92m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 32.4万円 2LDK 58.11m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 19.4万円 1LDK 39.43m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 20.1万円 1LDK 41.85m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 32.2万円 2LDK 58.11m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 31.7万円 2LDK 57.15m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 17.3万円 1LDK 34.92m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 18.3万円 1R 39.43m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 19.6万円 1LDK 39.43m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 18.7万円 1R 39.43m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 17.1万円 1LDK 34.92m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 20.1万円 1LDK 41.85m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
1階/地上10階建 31.5万円 2LDK 57.15m² 1階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 19.5万円 1LDK 40.37m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 19.2万円 1LDK 39.43m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 17.4万円 1R 36.9m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 19.7万円 1LDK 39.43m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 18.9万円 1R 39.43m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 18.5万円 1R 39.43m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 19.9万円 1LDK 40.37m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 32.9万円 2LDK 57.15m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 20.3万円 1LDK 41.85m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 18.0万円 1R 36.9m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 20.5万円 1LDK 41.85m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 33.4万円 2LDK 58.11m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 19.7万円 1LDK 40.37m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 20.3万円 1LDK 41.85m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 34.8万円 2LDK 63.12m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 17.8万円 1R 36.9m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 20.5万円 1LDK 41.85m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 20.3万円 1LDK 40.37m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 20.0万円 1LDK 40.37m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 19.8万円 1LDK 40.37m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 19.3万円 1R 39.43m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
7階/地上10階建 17.2万円 1LDK 34.92m² 7階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
5階/地上10階建 20.2万円 1SLDK 41.85m² 5階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 19.5万円 1LDK 40.36m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 24.6万円 1LDK 47.08m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 35.2万円 2LDK 62.04m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 19.8万円 1LDK 40.36m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 32.6万円 2LDK 58.11m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
1階/地上10階建 31.5万円 2LDK 57.15m² 1階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 20.5万円 1SLDK 41.85m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 21.6万円 1LDK 41.85m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 34.6万円 2LDK 61.42m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 20.9万円 1SLDK 41.85m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 19.6万円 1LDK 40.37m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
7階/地上10階建 19.8万円 1LDK 40.36m² 7階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 21.6万円 1LDK 41.85m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 19.9万円 1LDK 40.36m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 24.4万円 1LDK 47.08m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 20.9万円 1LDK 41.85m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
8階/地上10階建 20.0万円 1LDK 40.36m² 8階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
9階/地上10階建 20.6万円 1SLDK 41.85m² 9階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 35.4万円 2LDK 61.42m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 20.1万円 1LDK 41.85m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 19.8万円 1LDK 38.45m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 31.7万円 2LDK 57.15m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 23.8万円 1LDK 47.08m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
4階/地上10階建 20.8万円 1LDK 41.85m² 4階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 21.6万円 1LDK 41.85m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 19.7万円 1LDK 40.36m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
10階/地上10階建 20.1万円 1SLDK 41.85m² 10階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 19.9万円 1SLDK 41.85m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
6階/地上10階建 17.1万円 1LDK 34.92m² 6階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 19.4万円 1LDK 40.36m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円
2階/地上10階建 19.3万円 1LDK 40.37m² 2階/地上10階建 1ヶ月/1ヶ月 2.1万円

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、保証人不要・代行などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouthがある新宿区には13,513件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。