アドバンス神戸パーチェの物件情報

住所 兵庫県神戸市長田区二番町3丁目7
路線/最寄駅/徒歩 山陽本線/兵庫 徒歩13分
神戸高速鉄道東西線/高速長田 徒歩5分
神戸市西神山手線/長田 徒歩6分
間取り/面積 1K 〜 2LDK / 21.66㎡ 〜 44.08㎡ 種別/築年月 マンション/新築(2024年07月)
特徴 敷金なし 新築 駅徒歩5分 角部屋 南向き バス・トイレ別 エアコン オートロック 駐車場あり ペット相談
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

アドバンス神戸パーチェの物件画像

アドバンス神戸パーチェの画像

アドバンス神戸パーチェの画像
神戸市立医療センター西市民病院
アドバンス神戸パーチェのエントランス
その他
その他共有部分
その他共有部分
その他共有部分
その他共有部分
ロビー
アドバンス神戸パーチェのエントランス
ロビー
その他
ロビー
アドバンス神戸パーチェのエントランス
ロビー
その他共有部分
ロビー
その他
その他
その他
アドバンス神戸パーチェのエントランス

画像提供元:FirstLife, アシスト兵庫駅前店

チェックした物件をまとめて

アドバンス神戸パーチェの空室一覧(100件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
2階/10階建 6.14万円 1K 22.04m² 2階/10階建 無料/無料 3,300円
2階/10階建 6.24万円 1K 22.04m² 2階/10階建 無料/無料 3,300円
2階/10階建 8.2万円 1LDK 30.4m² 2階/10階建 無料/8.66万円 4,600円
2階/10階建 6.24万円 1K 22.04m² 2階/10階建 無料/無料 3,300円
2階/10階建 6.1万円 1K 21.66m² 2階/10階建 無料/無料 3,200円
2階/10階建 8.04万円 1LDK 30.02m² 2階/10階建 無料/8.49万円 4,500円
2階/10階建 8.1万円 1LDK 30.4m² 2階/10階建 無料/8.56万円 4,600円
1005号室 8.56万円 1LDK 30.4m² 10階/10階建 無料/9.02万円 4,600円
1004号室 6.56万円 1K 22.04m² 10階/10階建 無料/無料 3,300円
2階/10階建 10.39万円 2LDK 44.08m² 2階/10階建 無料/11.05万円 6,600円
2階/10階建 6.14万円 1K 22.04m² 2階/10階建 無料/無料 3,300円
10階/10階建 11.34万円 2LDK 44.08m² 10階/10階建 無料/12.0万円 6,600円
807号室 6.58万円 1K 24.7m² 9階/10階建 無料/無料 3,700円
7階/10階建 8.34万円 1LDK 30.02m² 7階/10階建 無料/8.79万円 4,500円
7階/10階建 8.24万円 1LDK 30.02m² 7階/10階建 無料/8.69万円 4,500円
604号室 6.4万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
506号室 6.36万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
408号室 8.28万円 1LDK 30.4m² 4階/10階建 無料/8.74万円 4,600円
312号室 6.14万円 1K 21.66m² 3階/10階建 無料/無料 3,200円
605号室 6.36万円 1K 21.66m² 6階/10階建 無料/無料 3,200円
706号室 6.44万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
602号室 6.4万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
704号室 6.44万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
406号室 6.32万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
314号室 6.18万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
612号室 6.26万円 1K 21.66m² 6階/10階建 無料/無料 3,200円
904号室 6.52万円 1K 22.04m² 9階/10階建 無料/無料 3,300円
504号室 6.36万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
714号室 6.34万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
810号室 6.38万円 1K 22.04m² 8階/10階建 無料/無料 3,300円
713号室 6.34万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
515号室 6.26万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
405号室 6.28万円 1K 21.66m² 4階/10階建 無料/無料 3,200円
514号室 6.26万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
903号室 6.52万円 1K 22.04m² 9階/10階建 無料/無料 3,300円
613号室 6.3万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
403号室 6.32万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
906号室 6.72万円 1K 22.04m² 9階/10階建 無料/無料 3,300円
302号室 6.28万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
310号室 8.08万円 1LDK 30.02m² 3階/10階建 無料/8.53万円 4,500円
309号室 8.14万円 1LDK 30.4m² 3階/10階建 無料/8.6万円 4,600円
614号室 6.3万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
507号室 8.26万円 1LDK 30.02m² 5階/10階建 無料/8.71万円 4,500円
304号室 6.28万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
511号室 6.26万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
503号室 6.36万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
715号室 6.34万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
905号室 6.48万円 1K 21.66m² 9階/10階建 無料/無料 3,200円
311号室 6.18万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
407号室 8.22万円 1LDK 30.02m² 4階/10階建 無料/8.67万円 4,500円
806号室 6.68万円 1K 22.04m² 8階/10階建 無料/無料 3,300円
413号室 6.22万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
411号室 6.22万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
711号室 6.34万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
315号室 6.18万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
803号室 6.48万円 1K 22.04m² 8階/10階建 無料/無料 3,300円
308号室 8.24万円 1LDK 30.4m² 3階/10階建 無料/8.7万円 4,600円
508号室 8.32万円 1LDK 30.4m² 5階/10階建 無料/8.78万円 4,600円
607号室 8.3万円 1LDK 30.02m² 6階/10階建 無料/8.75万円 4,500円
705号室 6.4万円 1K 21.66m² 7階/10階建 無料/無料 3,200円
809号室 6.38万円 1K 22.04m² 8階/10階建 無料/無料 3,300円
402号室 6.32万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
603号室 6.4万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
502号室 6.36万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
512号室 6.22万円 1K 21.66m² 5階/10階建 無料/無料 3,200円
611号室 6.3万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
609号室 8.26万円 1LDK 30.4m² 6階/10階建 無料/8.72万円 4,600円
703号室 6.44万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
505号室 6.32万円 1K 21.66m² 5階/10階建 無料/無料 3,200円
709号室 8.3万円 1LDK 30.4m² 7階/10階建 無料/8.76万円 4,600円
306号室 6.28万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
802号室 6.48万円 1K 22.04m² 8階/10階建 無料/無料 3,300円
303号室 6.28万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
313号室 6.18万円 1K 22.04m² 3階/10階建 無料/無料 3,300円
807号室 6.58万円 1K 24.7m² 8階/10階建 無料/無料 3,700円
702号室 6.44万円 1K 22.04m² 7階/10階建 無料/無料 3,300円
610号室 8.2万円 1LDK 30.02m² 6階/10階建 無料/8.65万円 4,500円
608号室 8.36万円 1LDK 30.4m² 6階/10階建 無料/8.82万円 4,600円
902号室 6.52万円 1K 22.04m² 9階/10階建 無料/無料 3,300円
307号室 8.18万円 1LDK 30.02m² 3階/10階建 無料/8.63万円 4,500円
712号室 6.3万円 1K 21.66m² 7階/10階建 無料/無料 3,200円
708号室 8.4万円 1LDK 30.4m² 7階/10階建 無料/8.86万円 4,600円
509号室 8.22万円 1LDK 30.4m² 5階/10階建 無料/8.68万円 4,600円
805号室 6.44万円 1K 21.66m² 8階/10階建 無料/無料 3,200円
615号室 6.3万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
513号室 6.26万円 1K 22.04m² 5階/10階建 無料/無料 3,300円
804号室 6.48万円 1K 22.04m² 8階/10階建 無料/無料 3,300円
811号室 6.28万円 1K 22.04m² 8階/10階建 無料/無料 3,300円
409号室 8.18万円 1LDK 30.4m² 4階/10階建 無料/8.64万円 4,600円
415号室 6.22万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
414号室 6.22万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
808号室 6.34万円 1K 21.66m² 8階/10階建 無料/無料 3,200円
510号室 8.16万円 1LDK 30.02m² 5階/10階建 無料/8.61万円 4,500円
606号室 6.4万円 1K 22.04m² 6階/10階建 無料/無料 3,300円
305号室 6.24万円 1K 21.66m² 3階/10階建 無料/無料 3,200円
410号室 8.12万円 1LDK 30.02m² 4階/10階建 無料/8.57万円 4,500円
412号室 6.18万円 1K 21.66m² 4階/10階建 無料/無料 3,200円
404号室 6.32万円 1K 22.04m² 4階/10階建 無料/無料 3,300円
4階/10階建 10.68万円 2LDK 44.08m² 4階/10階建 無料/1ヶ月 6,600円
7階/10階建 11.01万円 2LDK 44.08m² 7階/10階建 無料/1ヶ月 6,600円

アドバンス神戸パーチェの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

アドバンス神戸パーチェに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

アドバンス神戸パーチェに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

角部屋
角部屋とは、各階の廊下の端にある住戸を指す。部屋のつくりとしては、窓が2つあるというつくりが多く、部屋の換気も楽になります。角部屋は、近隣のトラブルに巻き込まれにくいのと風通しや日あたり良好な面で、家賃が他の部屋に比べて少し割高になってしまうこともある。近隣の騒音は外から以外は比較的少ないといえる。物件によってはバルコニーがもう一つあったり、部屋が若干ほかの部屋よりも広い場合があるので角部屋は人気がある。

解説をもっと表示する

アドバンス神戸パーチェに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

ペット相談可、新築、2人入居可などがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

アドバンス神戸パーチェがある神戸市長田区には2,581件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

こちらでも 山陽本線2LDK の条件に近い物件を探すことができます。

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。