賃貸EX埼玉県の賃貸川口市の賃貸西川口駅の賃貸埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの賃貸

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの物件情報

住所 埼玉県川口市並木2丁目 10−22
路線/最寄駅/徒歩 京浜東北・根岸線/西川口 徒歩4分
間取り/面積 1K / 21.0㎡ 〜 21.03㎡ 種別/築年月 マンション/建築中(2026年03月)
特徴 駅徒歩5分 角部屋 バス・トイレ別 エアコン オートロック 保証人不要・代行
入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ
※電話経由のお問い合せは、本キャンペーンの適用になりませんのでご注意ください。
※メールアドレス、電話番号の入力が無い場合は本キャンペーン対象外となります。

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの物件画像

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの外観

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの外観
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの※同施工会社施工イメージ 現…
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションのコンパクトで使いやすいトイレです
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションのトイレです
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの大きなものも収納できそうです
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの清潔感のあるトイレです
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの独立洗面化粧台付き
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの十分な収納スペースがあります
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの落ち着いた色調のトイレです
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの使いやすい独立洗面台です
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの画像
埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの独立洗面化粧台が付いています

画像提供元:大宮西口店, アパマンショップ西川口店, 王子店, 東川口店, 浦和店, 南浦和店

チェックした物件をまとめて

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの空室一覧(94件)

家賃 間取り 面積 階層 敷金/礼金 管理費等 間取り図
8階/地上12階建 7.4万円 1K 21.03m² 8階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.13万円 1K 21.03m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.31万円 1K 21.0m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.62万円 1K 21.0m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.13万円 1K 21.03m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
8階/地上12階建 7.45万円 1K 21.0m² 8階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
8階/地上12階建 7.4万円 1K 21.03m² 8階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.26万円 1K 21.0m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
8階/地上12階建 7.45万円 1K 21.0m² 8階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2F-7号室 7.26万円 1K 21.0m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2F-9号室 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2F-2号室 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.26万円 1K 21.0m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.21万円 1K 21.03m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.3万円 1K 21.0m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.36万円 1K 21.03m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.05万円 1K 21.03m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.37万円 1K 21.03m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.57万円 1K 21.0m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.37万円 1K 21.03m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.52万円 1K 21.03m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
9階/地上12階建 7.49万円 1K 21.0m² 9階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.46万円 1K 21.0m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.28万円 1K 21.03m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.32万円 1K 21.0m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.13万円 1K 21.03m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.45万円 1K 21.03m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
12階/地上12階建 7.45万円 1K 21.03m² 12階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.28万円 1K 21.0m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.47万円 1K 21.0m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.2万円 1K 21.03m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.06万円 1K 21.0m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
6階/地上12階建 7.17万円 1K 21.03m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.41万円 1K 21.0m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.52万円 1K 21.03m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.2万円 1K 21.03m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
9階/地上12階建 7.54万円 1K 21.0m² 9階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
12階/地上12階建 7.45万円 1K 21.03m² 12階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.16万円 1K 21.0m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.13万円 1K 21.03m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
6階/地上12階建 7.32万円 1K 21.03m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
12階/地上12階建 7.55万円 1K 21.0m² 12階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
9階/地上12階建 7.44万円 1K 21.03m² 9階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
11階/地上12階建 7.37万円 1K 21.03m² 11階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.28万円 1K 21.03m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.21万円 1K 21.03m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
5階/地上12階建 7.38万円 1K 21.03m² 5階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.36万円 1K 21.03m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
12階/地上12階建 7.45万円 1K 21.03m² 12階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
9階/地上12階建 7.39万円 1K 21.0m² 9階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.26万円 1K 21.0m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
12階/地上12階建 7.6万円 1K 21.03m² 12階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.05万円 1K 21.03m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.21万円 1K 21.03m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.2万円 1K 21.0m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.05万円 1K 21.03m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
7階/地上12階建 7.21万円 1K 21.03m² 7階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
2階/地上12階建 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
6階/地上12階建 7.17万円 1K 21.03m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
8階/地上12階建 7.25万円 1K 21.03m² 8階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
3階/地上12階建 7.05万円 1K 21.03m² 3階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
8階/地上12階建 7.25万円 1K 21.03m² 8階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
205号室 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
201号室 7.16万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
204号室 7.01万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
206号室 7.16万円 1K 21.03m² 2階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
402号室 7.09万円 1K 21.03m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
403号室 7.09万円 1K 21.03m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
404号室 7.09万円 1K 21.03m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
401号室 7.24万円 1K 21.03m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
405号室 7.09万円 1K 21.03m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
407号室 7.34万円 1K 21.0m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
603号室 7.17万円 1K 21.03m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
605号室 7.17万円 1K 21.03m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
609号室 7.32万円 1K 21.0m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1002号室 7.33万円 1K 21.03m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1005号室 7.33万円 1K 21.03m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1001号室 7.48万円 1K 21.03m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1009号室 7.53万円 1K 21.0m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1007号室 7.58万円 1K 21.0m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1008号室 7.43万円 1K 21.0m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
608号室 7.22万円 1K 21.0m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
607号室 7.42万円 1K 21.0m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
409号室 7.24万円 1K 21.0m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
408号室 7.14万円 1K 21.0m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
406号室 7.24万円 1K 21.03m² 4階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
601号室 7.32万円 1K 21.03m² 6階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1003号室 7.33万円 1K 21.03m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1004号室 7.33万円 1K 21.03m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円
1006号室 7.48万円 1K 21.03m² 10階/地上12階建 1ヶ月/1ヶ月 9,000円

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションの賃貸物件一覧

チェックした物件をまとめて

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションに近い条件の賃貸物件を探す

同じエリア・市区町村・町域で探す

最寄駅で探す

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションに関連する設備/条件の解説

※下記の解説は、あくまでも一般的な見解であり、当該物件の機能説明、機能保証を指す物ではございません。

分譲賃貸
「分譲賃貸マンション」とは、一般的にハイグレードな分譲物件を、手軽に賃貸で借りることができる物件を指す。良質なお部屋をお手頃な値段で借りることができるため人気があり、分譲賃貸の大きな魅力である。主に転勤により家主が不在になった場合や、投資目的で購入された物件を賃貸に出す場合が多いので部屋によってそれぞれオーナーが異なる。設備管理に関しては、普通の賃貸物件よりも共用部の設備がしっかりしているのと、24時間監視体制が整えられている物件が多い。

2階以上の物件
建物の一階部分ではない2階を含めた上の階を指す。建物の特性上、「風通しが良いので夏季でも部屋が暑くなりにくい」・「洗濯物が乾きやすい」・「女性の一人暮らしの安全性が高い」等あげられるが、騒音が下に響きやすいので小さな子供がいる家庭には多少デメリットがある。タワーマンションの二階以上になると、景色の良し悪しも関係し値段も変わってくる。セキュリティ面では、圧倒的に安全性が高いイメージがあるので女性の単身居住で大きな味方になっている。

解説をもっと表示する

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションに関連するよくあるご質問

Q この物件のおすすめポイントについて教えてほしい

新築、保証人不要・代行、都市ガスなどがおすすめポイントとなっております。おすすめポイントから物件を探したい方はこちらからご確認ください。


Q 同じ市町村内の他の物件も見たいです。同じ市町村内でおすすめの物件はありますか?

埼玉県川口市並木2丁目の賃貸マンションがある川口市には9,685件の掲載があります。おすすめの物件はこちらからご確認ください。

賃貸EX 公式LINEアカウント

おすすめ物件が届く♪条件指定で楽らく住まいさがし。 最新の物件情報をいち早くお届け! キャンペーンの最新情報をゲット! あなたの条件にぴったりの物件を配信! QRコードを読み取り追加ボタンをタップ!

入居お祝い金キャンペーン 対象者全員に最大5万円キャッシュバック! 詳細はコチラ

© ZIGExN Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

たいせつにします プライバシー 安心への取り組み
株式会社じげんはプライバシーマークを取得しています。